|
D-AVVD
|
2020 Airbus A320-251N C/N 10051Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A320-251N Search all Airbus A320-251N |
| Year built: | 2020 |
| Construction Number (C/N): | 10051 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 180 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | CFMI LEAP-1A26 |
| Also Registered As: | SE-RUC Registered Delivery: 2020-11-06 |
| Registration Number: | D-AVVD |
| Current Status: | Manufacturer's registration |
| Delivery Date: | 2020-10-19 |
| Owner: | Airbus Deutschland |
| Address: | Hamburg, 21129 Germany |
|
D-AVVD
|
2019 Airbus A320-251N C/N 8875Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A320-251N Search all Airbus A320-251N |
| Year built: | 2019 |
| Construction Number (C/N): | 8875 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 186 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | CFM International LEAP 1A |
| Also Registered As: | TC-NCE Registered Delivery: 2019-05-29 |
| Registration Number: | D-AVVD |
| Current Status: | Manufacturer's registration |
| Owner: | Airbus Deutschland |
| Address: | Hamburg, 21129 Germany |
|
D-AVVD
|
2016 Airbus A320-232 C/N 7062Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A320-232 Search all Airbus A320-232 |
| Year built: | 2016 |
| Construction Number (C/N): | 7062 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 182 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | International Aero Engines V2527E-A5 |
| Also Registered As: | N646NK Registered Delivery: 2016-03-16 |
| Registration Number: | D-AVVD |
| Current Status: | Manufacturer's registration |
| Owner: | Airbus Deutschland |
| Address: | Hamburg, 21129 Germany |
|
D-AVVD
|
2014 Airbus A320-214 C/N 6177Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A320-214 Search all Airbus A320-214 |
| Year built: | 2014 |
| Construction Number (C/N): | 6177 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | N/A |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | CFM International CFM56-5B4/3 |
| Also Registered As: |
| Registration Number: | D-AVVD |
| Current Status: | Manufacturer's registration |
| Delivery Date: | 2014-07-04 |
| Owner: | Airbus Deutschland |
| Address: | Hamburg, 21129 Germany |
|
D-AVVD
|
2011 Airbus A320-214 C/N 4735Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A320-214 Search all Airbus A320-214 |
| Year built: | 2011 |
| Construction Number (C/N): | 4735 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | N/A |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | CFM International CFM56-5B4/P |
| Also Registered As: |
| Registration Number: | D-AVVD |
| Current Status: | Manufacturer's registration |
| Owner: | Airbus Deutschland |
| Address: | , Germany |
|
D-AVVD
|
2010 Airbus A320-214 C/N 4191Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A320-214 Search all Airbus A320-214 |
| Year built: | 2010 |
| Construction Number (C/N): | 4191 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 168 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | CFMI CFM56-5B4/3 |
| Also Registered As: | D-AIZD Registered Delivery: 2010-02-18 |
| Registration Number: | D-AVVD |
| Current Status: | Manufacturer test registered |
| Address: | Daimler-Benz Aerospace Airbus AG Hamburg, 21129 Germany |
|
D-AVVD
|
2009 Airbus A320-214 C/N 4014Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A320-214 Search all Airbus A320-214 |
| Year built: | 2009 |
| Construction Number (C/N): | 4014 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 180 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | CFM International CFM56-5B4/3 |
| Also Registered As: | G-EZTM Active Delivery: 2009-08-20 |
| Registration Number: | D-AVVD |
| Current Status: | Manufacturer's registration |
| Delivery Date: | 2009-08-14 |
| Owner: | Airbus Deutschland |
| Address: | Hamburg, 21129 Germany |
|
D-AVVD
|
2009 Airbus A320-214 C/N 3805Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A320-214 Search all Airbus A320-214 |
| Year built: | 2009 |
| Construction Number (C/N): | 3805 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 180 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | CFM International CFM56-5B4/3 |
| Also Registered As: |
| Registration Number: | D-AVVD |
| Current Status: | Manufacturer's registration |
| Delivery Date: | 2009-02-11 |
| Owner: | Airbus Deutschland |
| Address: | Hamburg, 21129 Germany |
|
D-AVVD
|
2008 Airbus A320-214 C/N 3529Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A320-214 Search all Airbus A320-214 |
| Year built: | 2008 |
| Construction Number (C/N): | 3529 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 180 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | CFM International CFM56-5B4/P |
| Also Registered As: | EC-KRH Registered Delivery: 2008-05-29 |
| Registration Number: | D-AVVD |
| Current Status: | Manufacturer's registration |
| Delivery Date: | 2008-05-20 |
| Owner: | Airbus Deutschland |
| Address: | Hamburg, 21129 Germany |