|
F-WZGR
|
2023 Airbus A330-1041 C/N 0617Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A330-1041 Search all Airbus A330-1041 |
| Year built: | 2023 |
| Construction Number (C/N): | 0617 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 331 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | Rolls Royce Trent XWB-97 |
| Registration Number: | F-WZGR |
| Current Status: | De-registered |
| Delivery Date: | 2023-00-00 |
| Registration Cancel Date: | 2023-07-19 |
| Owner: | Airbus |
| Address: | Toulouse, France |
|
F-WZGR
|
2022 Airbus A350-941 C/N 0504Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A350-941 Search all Airbus A350-941 |
| Year built: | 2022 |
| Construction Number (C/N): | 0504 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 312 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | Rolls Royce Trent XWB-84 |
| Registration Number: | F-WZGR |
| Current Status: | De-registered |
| Delivery Date: | 2022-00-00 |
| Registration Cancel Date: | 2022-10-20 |
| Owner: | Airbus |
| Address: | Toulouse, France |
|
F-WZGR
|
2018 Airbus A350-941 C/N 0246Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A350-941 Search all Airbus A350-941 |
| Year built: | 2018 |
| Construction Number (C/N): | 0246 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 334 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | Rolls Royce Trent XWB-84 |
| Also Registered As: |
| Registration Number: | F-WZGR |
| Current Status: | De-registered |
| Delivery Date: | 2018-00-00 |
| Registration Cancel Date: | 2019-09-20 |
| Owner: | Airbus |
| Address: | Toulouse, France |
|
F-WZGR
|
2017 Airbus A350-941 C/N 184Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A350-941 Search all Airbus A350-941 |
| Year built: | 2017 |
| Construction Number (C/N): | 184 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 293 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | Rolls-Royce Trent XWB-84 |
| Also Registered As: | D-AIXH Registered Delivery: 2018-02-13 |
| Registration Number: | F-WZGR |
| Current Status: | De-registered |
| Delivery Date: | 2017-00-00 |
| Registration Cancel Date: | 2018-02-15 |
| Owner: | Airbus |
| Address: | Toulouse, France |
|
F-WZGR
|
2017 Airbus A350-941 C/N 116Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A350-941 Search all Airbus A350-941 |
| Year built: | 2017 |
| Construction Number (C/N): | 116 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 253 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | Rolls-Royce Trent XWB-84 |
| Also Registered As: | 9V-SMO Registered Delivery: 2017-06-18 |
| Registration Number: | F-WZGR |
| Current Status: | De-registered |
| Delivery Date: | 2017-00-00 |
| Registration Cancel Date: | 2017-06-16 |
| Owner: | Airbus |
| Address: | Toulouse, France |
|
F-WZGR
|
2016 Airbus A350-941 C/N 045Discuss this aircraft in community |
| Manufacturer: | Airbus |
| Model: | A350-941 Search all Airbus A350-941 |
| Year built: | 2016 |
| Construction Number (C/N): | 045 |
| Aircraft Type: | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats: | 348 |
| Number of Engines: | 2 |
| Engine Type: | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model: | Rolls-Royce Trent XWB-84 |
| Also Registered As: |
| Registration Number: | F-WZGR |
| Current Status: | De-registered |
| Delivery Date: | 2016-00-00 |
| Registration Cancel Date: | 2016-08-30 |
| Owner: | Airbus |
| Address: | Toulouse, France |