| FAA Information Effective: | 2013-12-12 |
| Airport Identifier: | 06D |
| Airport Status: | Operational |
| Longitude/Latitude: | 099-37-14.7000W/48-53-03.9000N -99.620750/48.884417 (Estimated) |
| Elevation: | 1823 ft / 555.65 m (Surveyed) |
| Land: | 206 acres |
| From nearest city: | 2 nautical miles N of Rolla, ND |
| Location: | Rolette County, ND |
| Magnetic Variation: | 05E (2015) |
| Ownership: | Publicly owned |
| Owner: | Rolla Airport Authority |
| Address: | Rr1 Box 103b Rolla, ND 58367 |
| Phone number: | 701-477-5145 |
| Manager: | Gordon Krech |
| Address: | Rr1 Box 103b Rolla, ND 58367 |
| Phone number: | 701-477-5145 ADDNL PHONE 701-477-6780/ 550-9884 CELL OR AL KRECH 477-0914 |
| Airport Use: | Open to public |
| Wind indicator: | Yes |
| Segmented Circle: | No |
| Control Tower: | No |
| Beacon Color: | Clear-Green (lighted land airport) |
| Landing fee charge: | No |
| Sectional chart: | Twin Cities |
| Region: | AGL - Great Lakes |
| Boundary ARTCC: | ZMP - Minneapolis |
| Tie-in FSS: | GFK - Grand Forks |
| FSS on Airport: | No |
| FSS Toll Free: | 1-800-WX-BRIEF |
| NOTAMs Facility: | GFK (NOTAM-d service avaliable) |
| Federal Agreements: | N1 |
| CTAF: | 122.800 |
| Unicom: | 122.800 |
| Fuel available: | 100LLA 24 HOUR SELF SERVICE CREDIT CARD FUEL AVBL. |
| Airframe Repair: | NONE |
| Power Plant Repair: | NONE |
| Bottled Oxygen: | NONE |
| Bulk Oxygen: | NONE |
| Dimension: | 2400 x 95 ft / 731.5 x 29.0 m |
| Surface: | TURF, Good Condition |
| Runway 07 | Runway 25 | |
|---|---|---|
| Longitude: | 099-37-28.3554W | 099-36-52.8204W |
| Latitude: | 48-52-59.9850N | 48-53-03.3670N |
| Elevation: | 1821.00 ft | 1811.00 ft |
| Alignment: | 82 | 127 |
| Traffic Pattern: | Left | Left |
| Obstruction: | , 50:1 slope to clear | 19 ft road, 260.0 ft from runway, 13:1 slope to clear |
| Dimension: | 4300 x 75 ft / 1310.6 x 22.9 m |
| Surface: | ASPH, Fair Condition |
| Weight Limit: | Single wheel: 12500 lbs. |
| Edge Lights: | Medium |
| Runway 14 | Runway 32 | |
|---|---|---|
| Longitude: | 099-37-33.0969W | 099-37-00.9237W |
| Latitude: | 48-53-23.4847N | 48-52-46.7497N |
| Elevation: | 1823.00 ft | 1816.00 ft |
| Alignment: | 127 | 127 |
| Traffic Pattern: | Left | Left |
| Markings: | Non-precision instrument, Fair Condition | Non-precision instrument, Fair Condition |
| Crossing Height: | 27.00 ft | 27.00 ft |
| VASI: | 2-light PAPI on left side | 2-light PAPI on left side |
| Visual Glide Angle: | 3.00° | 3.00° |
| Obstruction: | 15 ft road, 850.0 ft from runway, 200 ft left of centerline, 43:1 slope to clear | 50 ft trees, 1270.0 ft from runway, 200 ft right of centerline, 21:1 slope to clear |
| FOR SNOW REMOVAL & ARPT CONDS CALL AMGR (701) 477-5145/6780/0914 |
| RY 07/25 CLSD WINTER MONTHS (OCT-APR) DUE TO LACK OF SNOW REMOVAL. |
| WATERFOWL & BIRDS ON & INVOF AIRPORT. |
| EXISTED PRIOR TO 1959. |