| FAA Information Effective: | 2013-12-12 | 
| Airport Identifier: | PN19 | 
| Airport Status: | Operational | 
| Longitude/Latitude: | 079-41-14.1770W/41-08-45.2220N -79.687271/41.145895 (Estimated) | 
| Elevation: | 840 ft / 256.03 m (Estimated) | 
| Land: | 0 acres | 
| From nearest city: | 0 nautical miles W of Foxburg, PA | 
| Location: | Armstrong County, PA | 
| Magnetic Variation: | 08W (1985) | 
| Ownership: | Privately owned | 
| Owner: | Raymond J. Hunt | 
| Address: | 734 Wible Run Rd Pittsburgh, PA 15209 | 
| Phone number: | 412-659-4946 | 
| Address: | 
| Airport Use: | Private | 
| Wind indicator: | Yes | 
| Segmented Circle: | No | 
| Control Tower: | No | 
| Landing fee charge: | No | 
| Sectional chart: | Detroit | 
| Region: | AEA - Eastern | 
| Boundary ARTCC: | ZOB - Cleveland | 
| Tie-in FSS: | AOO - Altoona | 
| FSS on Airport: | No | 
| FSS Toll Free: | 1-800-WX-BRIEF | 
| Fuel available: | 80 | 
| Airframe Repair: | NONE | 
| Power Plant Repair: | NONE | 
| Dimension: | 7500 x 500 ft / 2286.0 x 152.4 m | 
| Surface: | WATER, | 
| Runway 02 | Runway 20 | |
|---|---|---|
| Traffic Pattern: | Left | Left | 
| Dimension: | 6500 x 500 ft / 1981.2 x 152.4 m | 
| Surface: | WATER, | 
| Runway 16 | Runway 34 | |
|---|---|---|
| Traffic Pattern: | Left | Left | 
| USE IN VFR CONDITIONS ONLY. |