Aircraft B-5416 Data
= 1024"
:style="isLargeScreen ? 'max-height: calc(100vh - 6rem); overflow-y: auto;' : ''">
1
aircraft record found
B-5416
2009 Boeing 737-84P, c/n 34031 l/n 2801
Recent Routes
NO LIVE DATA
Hainan Airlines
| Time | Callsign | FL | Speed | Heading | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 15:38 UTC | CHH7815 / HU7815 | FL25 | 194 kt | 14° | — |
| 2026-09-19 10:28 UTC | CHH7336 / HU7336 | FL61 | 212 kt | 77° | — |
| 2026-09-19 04:56 UTC | CHH7335 / HU7335 | FL321 | 426 kt | 211° | — |
| 2026-09-19 02:22 UTC | CHH6223 / HU6223 | FL61 | 250 kt | 106° | — |
| 2026-09-18 08:18 UTC | CHH7835 / HU7835 | FL177 | 363 kt | 182° | — |
| 2026-09-17 14:16 UTC | CHH6224 / HU6224 | FL293 | 443 kt | 329° | — |
| 2026-09-17 08:06 UTC | CHH7808 / HU7808 | FL99 | 257 kt | 11° | — |
| 2026-09-17 03:42 UTC | CHH7801 / HU7801 | FL27 | 187 kt | 14° | — |
| 2026-09-16 13:26 UTC | CHH7104 / HU7104 | FL87 | 219 kt | 328° | — |
| 2026-09-16 10:32 UTC | CHH7638 / HU7638 | FL226 | 433 kt | 135° | — |
| 2026-09-16 04:12 UTC | CHH7637 / HU7637 | FL94 | 270 kt | 200° | — |
| 2026-09-15 14:52 UTC | CHH7660 / HU7660 | FL207 | 442 kt | 111° | — |
| 2026-09-15 02:36 UTC | CHH7659 / HU7659 | FL291 | 450 kt | 184° | — |
| 2026-09-14 08:46 UTC | CHH7644 / HU7644 | FL246 | 415 kt | 58° | — |
| 2026-09-14 06:28 UTC | CHH7643 / HU7643 | FL66 | 284 kt | 145° | — |
| 2026-09-14 00:08 UTC | CHH7105 / HU7105 | FL226 | 447 kt | 113° | — |
| 2026-09-13 14:34 UTC | CHH7290 / HU7290 | FL77 | 254 kt | 22° | — |
| 2026-09-10 14:44 UTC | CHH7337 / HU7337 | FL321 | 416 kt | 222° | — |
| 2026-09-10 12:28 UTC | CHH7106 / HU7106 | FL87 | 215 kt | 239° | — |
| 2026-09-10 09:48 UTC | CHH7103 / HU7103 | FL207 | 417 kt | 128° | — |
| 2026-09-10 07:26 UTC | CHH7190 / HU7190 | FL87 | 269 kt | 28° | — |
| 2026-09-10 01:12 UTC | CHH7189 / HU7189 | FL361 | 380 kt | 221° | — |
| 2026-09-09 16:14 UTC | CHH7110 / HU7110 | FL67 | 264 kt | 22° | — |
| 2026-09-09 09:40 UTC | CHH7109 / HU7109 | FL321 | 390 kt | 220° | — |
| 2026-09-09 06:28 UTC | CHH6214 / HU6214 | FL96 | 260 kt | 7° | — |
| 2026-09-09 01:48 UTC | CHH6213 / HU6213 | FL311 | 463 kt | 167° | — |
| 2026-09-08 14:54 UTC | CHH7716 / HU7716 | FL84 | 264 kt | 26° | — |
| 2026-09-08 09:32 UTC | CHH7770 / HU7770 | FL39 | 203 kt | 207° | — |
| 2026-09-08 05:40 UTC | CHH7630 / HU7630 | FL226 | 400 kt | 41° | — |
| 2026-09-08 03:58 UTC | CHH7629 / HU7629 | FL73 | 287 kt | 208° | — |
| 2026-09-08 00:12 UTC | CHH7769 / HU7769 | FL266 | 419 kt | 82° | — |
| 2026-09-07 17:02 UTC | CHH7776 / HU7776 | FL32 | 191 kt | 79° | — |
| 2026-09-07 10:28 UTC | CHH7775 / HU7775 | FL226 | 413 kt | 101° | — |
| 2026-09-07 01:42 UTC | CHH7726 / HU7726 | FL20 | 166 kt | 153° | — |
| 2026-09-06 04:52 UTC | CHH7321 / HU7321 | FL351 | 448 kt | 37° | — |
| 2026-09-06 00:58 UTC | CHH7322 / HU7322 | FL360 | 479 kt | 247° | — |
| 2026-09-05 05:12 UTC | CHH7725 / HU7725 | FL187 | 428 kt | 17° | — |
| 2026-09-03 01:56 UTC | CHH7721 / HU7721 | FL172 | 385 kt | 37° | — |
| 2026-09-02 23:46 UTC | CHH7023 / HU7023 | FL18 | 133 kt | 333° | — |
| 2026-09-02 10:22 UTC | CHH7688 / HU7688 | FL236 | 431 kt | 237° | — |
| 2026-09-02 00:18 UTC | CHH7687 / HU7687 | FL311 | 474 kt | 37° | — |
| 2026-09-01 06:46 UTC | CHH7570 / HU7570 | FL236 | 420 kt | 247° | — |
| 2026-09-01 03:18 UTC | CHH7569 / HU7569 | FL277 | 451 kt | 36° | — |
| 2026-08-31 14:08 UTC | CHH7516 / HU7516 | FL236 | 416 kt | 247° | — |
| 2026-08-30 23:36 UTC | CHH7641 / HU7641 | FL318 | 405 kt | 247° | — |
| 2026-08-30 16:18 UTC | CHH7626 / HU7626 | FL200 | 441 kt | 102° | — |
| 2026-08-30 07:02 UTC | CHH7625 / HU7625 | FL215 | 394 kt | 253° | — |
| 2026-08-29 12:42 UTC | CHH6261 / HU6261 | FL236 | 389 kt | 183° | — |
| 2026-08-29 10:40 UTC | CHH6246 / HU6246 | FL187 | 423 kt | 128° | — |
| 2026-08-29 06:26 UTC | CHH6245 / HU6245 | FL236 | 381 kt | 246° | — |
| 2026-08-29 02:00 UTC | CHH6242 / HU6242 | FL187 | 441 kt | 78° | — |
| 2026-08-29 00:10 UTC | CHH6241 / HU6241 | FL173 | 355 kt | 261° | — |
| 2026-08-28 16:02 UTC | CHH7672 / HU7672 | FL206 | 388 kt | 120° | — |
| 2026-08-28 07:12 UTC | CHH7671 / HU7671 | FL240 | 371 kt | 276° | — |
| 2026-08-28 00:54 UTC | CHH6243 / HU6243 | FL262 | 441 kt | 184° | — |
| 2026-08-27 13:06 UTC | CHH7781 / HU7781 | FL246 | 478 kt | 97° | — |
| 2026-08-27 08:22 UTC | CHH7798 / HU7798 | FL192 | 396 kt | 201° | — |
| 2026-08-27 06:38 UTC | CHH7797 / HU7797 | FL321 | 0 kt | 335° | — |
| 2026-08-26 17:08 UTC | CHH7535 / HU7535 | FL321 | 467 kt | 172° | — |
| 2026-08-26 14:38 UTC | CHH7812 / HU7812 | FL78 | 260 kt | 23° | — |
| 2026-08-25 09:42 UTC | CHH7114 / HU7114 | FL321 | 462 kt | 183° | — |
| 2026-08-24 16:04 UTC | CHH7064 / HU7064 | FL272 | 455 kt | 240° | — |
| 2026-08-23 03:08 UTC | CHH7228 / HU7228 | — | 316 kt | 248° | — |
| 2026-08-22 06:34 UTC | CHH7805 / HU7805 | FL335 | 457 kt | 201° | — |
| 2026-08-22 00:38 UTC | CHH7368 / HU7368 | FL90 | 295 kt | 42° | — |
| 2026-08-21 14:12 UTC | CHH7367 / HU7367 | FL321 | 440 kt | 242° | — |
| 2026-08-21 11:04 UTC | CHH7081 / HU7081 | FL166 | 301 kt | 353° | — |
| 2026-08-21 00:36 UTC | CHH7004 / HU7004 | FL256 | 451 kt | 240° | — |
| 2026-08-20 11:04 UTC | CHH7205 / HU7205 | FL96 | 286 kt | 67° | — |
| 2026-08-19 10:08 UTC | CHH7216 / HU7216 | FL270 | 460 kt | 225° | — |
| 2026-08-19 05:34 UTC | CHH7215 / HU7215 | FL311 | 446 kt | 46° | — |
| 2026-08-18 15:42 UTC | CHH6394 / HU6394 | FL241 | 459 kt | 336° | — |
| 2026-08-18 05:56 UTC | CHH7263 / HU7263 | FL35 | 161 kt | 75° | — |
| 2026-08-17 13:36 UTC | CHH7282 / HU7282 | FL315 | 400 kt | 242° | — |
| 2026-08-17 11:06 UTC | CHH7178 / HU7178 | FL89 | 277 kt | 12° | — |
| 2026-08-16 14:20 UTC | CHH7177 / HU7177 | FL291 | 502 kt | 167° | — |
| 2026-08-16 10:38 UTC | CHH7180 / HU7180 | FL79 | 254 kt | 354° | — |
| 2026-08-16 02:00 UTC | CHH7179 / HU7179 | FL267 | 400 kt | 243° | — |
| 2026-08-15 15:40 UTC | CHH6342 / HU6342 | FL85 | 197 kt | 303° | — |
| 2026-08-15 08:00 UTC | CHH7044 / HU7044 | FL302 | 450 kt | 247° | — |
| 2026-08-15 02:22 UTC | CHH7043 / HU7043 | FL351 | 465 kt | 44° | — |
| 2026-08-13 04:38 UTC | CHH748 / HU748 | FL300 | 445 kt | 4° | — |
| 2026-08-13 02:42 UTC | CHH747 / HU747 | FL22 | 181 kt | 203° | — |
| 2026-08-12 12:54 UTC | CHH722 / HU722 | FL238 | 451 kt | 62° | — |
| 2026-08-12 11:08 UTC | CHH721 / HU721 | FL6 | 151 kt | 194° | — |
| 2026-08-12 03:46 UTC | CHH7320 / HU7320 | FL258 | 442 kt | 240° | — |
| 2026-08-11 13:06 UTC | CHH7319 / HU7319 | FL311 | 465 kt | 68° | — |
| 2026-08-10 13:44 UTC | CHH7746 / HU7746 | FL17 | 147 kt | 333° | — |
| 2026-08-10 02:44 UTC | CHH7745 / HU7745 | FL150 | 389 kt | 41° |
SZX → DAT
SZX
→
DAT
Shenzhen Bao'an International Airport → Datong Yungang International Airport |
| 2026-08-10 00:40 UTC | CHH7558 / HU7558 | FL16 | 144 kt | 333° | — |
| 2026-08-08 15:34 UTC | CHH7214 / HU7214 | FL34 | 262 kt | 240° | — |
| 2026-08-08 05:52 UTC | CHH7982 / HU7982 | FL34 | 203 kt | 219° | — |
| 2026-08-08 02:10 UTC | CHH7981 / HU7981 | FL7 | 141 kt | 229° | — |
Live location data from OpenSky Network
Airframe Info
| Manufacturer | Boeing |
| Model | 737-84P Search all Boeing 737-84P |
| Year built | 2009 |
| Construction Number (C/N) | 34031 |
| Line Number (L/N) | 2801 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | CFM International CFM56-7B24 |
Aircraft
| Registration Number | B-5416 |
| Mode S (ICAO24) Code | 7804FA |
| Current Status | Registered |
| Delivery Date | 2009-03-06 |
Owner
| Owner | Hainan Airlines |
| Address |
, China |