EI-EKX — 2010 Boeing 737-8AS Data
= 1024"
:style="isLargeScreen ? 'max-height: calc(100vh - 6rem); overflow-y: auto;' : ''">
1
aircraft record found
EI-EKX
2010 Boeing 737-8AS, c/n 35030 l/n 3222
EI-EKX is a 2010 Boeing 737-8AS (serial number 35030, line number 3222). It is configured with 2 engines and 189 seats. Registration status is listed as Registered, with ownership recorded under Ryanair in Ireland. The profile includes 17 photos documenting this aircraft.
Latest photos of EI-EKX
Recent Routes
| Time | Callsign | FL | Speed | Heading | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 23:48 UTC | RYR7CU | FL360 | 392 kt | 308° | — |
| 2026-11-16 21:50 UTC | RYR57JN | — | 6 kt | 217° | — |
| 2026-11-16 18:30 UTC | RYR1ZL | FL3 | 144 kt | 42° | — |
| 2026-11-16 16:16 UTC | RYR7SH | FL174 | 396 kt | 188° | — |
| 2026-11-16 14:22 UTC | RYR6VP | FL2 | 142 kt | 42° | — |
| 2026-11-16 11:48 UTC | PIR55UD | FL48 | 181 kt | 263° | — |
| 2026-11-16 11:40 UTC | RYR55UD | FL67 | 222 kt | 236° | — |
| 2026-11-16 09:34 UTC | RYR95HG | FL3 | 149 kt | 41° | — |
| 2026-11-16 06:50 UTC | RYR79PM | — | 4 kt | 256° | — |
| 2026-11-15 13:12 UTC | RYR26LN | FL2 | 139 kt | 42° | — |
| 2026-11-15 10:52 UTC | RYR64UC | FL97 | 267 kt | 187° | — |
| 2026-11-15 09:04 UTC | RYR1PC | FL-1 | 142 kt | 42° | — |
| 2026-11-15 06:36 UTC | RYR1DJ | — | 0 kt | 17° | — |
| 2026-11-14 22:36 UTC | RYR2112 / FR2112 | FL0 | 124 kt | 42° | — |
| 2026-11-14 20:34 UTC | RYR41ZZ | FL111 | 344 kt | 192° | — |
| 2026-11-14 13:42 UTC | RYR2KU | FL15 | 162 kt | 247° | — |
| 2026-11-14 11:48 UTC | RYR4XA | — | 4 kt | 278° | — |
| 2026-11-14 09:08 UTC | RYR9VY | FL15 | 161 kt | 247° | — |
| 2026-11-14 06:44 UTC | RYR6JR | — | 12 kt | 335° | — |
| 2026-11-14 01:34 UTC | RYR716 / FR716 | FL19 | 175 kt | 203° | — |
| 2026-11-13 23:24 UTC | RYR2718 / FR2718 | FL7 | 161 kt | 285° | — |
| 2026-11-13 21:02 UTC | RYR43KD | FL17 | 129 kt | 247° | — |
| 2026-11-13 19:10 UTC | RYR74UA | FL14 | 176 kt | 198° | — |
| 2026-11-13 17:04 UTC | RYR15WB | FL17 | 149 kt | 247° | — |
| 2026-11-13 14:08 UTC | RYR7725 / FR7725 | — | 17 kt | 256° | — |
| 2026-11-13 11:06 UTC | RYR66UU | FL7 | 143 kt | 162° | — |
| 2026-11-12 18:04 UTC | RYR11RG | FL102 | 301 kt | 173° | — |
| 2026-11-12 16:30 UTC | RYR40XB | — | 6 kt | 14° | — |
| 2026-11-12 14:32 UTC | RYR7SU | FL23 | 152 kt | 204° | — |
| 2026-11-12 12:24 UTC | RYR864W / FR864W | FL6 | 137 kt | 163° | — |
| 2026-11-12 10:28 UTC | RYR8AN | FL126 | 294 kt | 162° | — |
| 2026-11-12 08:26 UTC | RYR1YD | — | 0 kt | 169° | — |
| 2026-11-10 10:46 UTC | RYR6ZX | FL18 | 177 kt | 204° | — |
| 2026-11-10 08:48 UTC | RYR69ZK | FL4 | 145 kt | 46° | — |
| 2026-11-09 23:10 UTC | RYR33UZ | FL74 | 282 kt | 174° | — |
| 2026-11-09 21:26 UTC | RYR60WC | — | 2 kt | 276° | — |
| 2026-11-09 14:36 UTC | RYR1UA | — | 0 kt | 155° | — |
| 2026-11-09 11:42 UTC | RYR668C / FR668C | FL0 | 134 kt | 163° | — |
| 2026-11-09 09:12 UTC | RYR5R / FR5R | — | 8 kt | 318° | — |
| 2026-11-09 06:44 UTC | RYR44HY | FL12 | 134 kt | 123° | — |
| 2026-11-08 17:20 UTC | RYR6NP | — | 1 kt | 354° |
LIS → BCN
LIS
→
BCN
Lisbon Humberto Delgado Airport → Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport |
| 2026-11-08 14:48 UTC | RYR540Q / FR540Q | — | 37 kt | 174° |
BCN → LIS
BCN
→
LIS
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport → Lisbon Humberto Delgado Airport |
| 2026-11-08 11:24 UTC | RYR49XF | — | 10 kt | 335° | — |
| 2026-11-08 09:08 UTC | RYR8PV | FL19 | 160 kt | 246° | — |
| 2026-11-07 18:30 UTC | RYR43TA | FL4 | 123 kt | 42° | — |
| 2026-11-07 16:04 UTC | RYR4AD | FL8 | 153 kt | 258° | — |
| 2026-11-07 13:40 UTC | RYR74PL | FL8 | 137 kt | 42° | — |
| 2026-11-07 11:38 UTC | RYR50RZ | FL199 | 411 kt | 198° |
VCE → LIET
VCE
→
LIET
Venice Marco Polo Airport → Tortolì Airport |
| 2026-11-07 09:46 UTC | RYR38RA | FL8 | 137 kt | 42° | — |
| 2026-11-07 06:44 UTC | RYR35VL | FL2 | 146 kt | 223° | — |
| 2026-11-06 23:26 UTC | RYR761 / FR761 | FL6 | 127 kt | 43° | — |
| 2026-11-06 20:54 UTC | RYR65WM | FL4 | 138 kt | 74° | — |
| 2026-11-06 18:20 UTC | RYR1VN | FL6 | 132 kt | 42° | — |
| 2026-11-06 15:26 UTC | RYR3734 / FR3734 | FL329 | 464 kt | 139° | — |
| 2026-11-06 13:20 UTC | RYR837 / FR837 | FL9 | 143 kt | 42° | — |
| 2026-11-06 10:44 UTC | RYR4ZM | FL140 | 315 kt | 185° | — |
| 2026-11-05 22:40 UTC | RYR104T / FR104T | FL4 | 146 kt | 42° | — |
| 2026-11-05 20:06 UTC | RYR27ZT | FL47 | 223 kt | 84° | — |
| 2026-11-05 10:02 UTC | RYR45RD | FL7 | 141 kt | 42° | — |
| 2026-11-05 07:08 UTC | RYR22NL | FL17 | 220 kt | 100° | — |
| 2026-11-04 22:24 UTC | RYR4LH | FL3 | 132 kt | 42° | — |
| 2026-11-04 20:02 UTC | RYR16XY | FL48 | 215 kt | 83° | — |
| 2026-11-03 14:10 UTC | RYR7DB | FL46 | 247 kt | 213° | — |
| 2026-11-03 10:02 UTC | RYR3SL | FL3 | 150 kt | 206° | — |
| 2026-11-02 23:24 UTC | RYR5RP | FL18 | 183 kt | 100° | — |
| 2026-11-02 21:38 UTC | RYR6616 / FR6616 | — | 0 kt | 332° | — |
| 2026-11-02 20:00 UTC | RYR31ZT | — | 141 kt | 100° | — |
| 2026-11-02 17:02 UTC | RYR9M / FR9M | FL2 | 135 kt | 32° | — |
| 2026-11-02 13:32 UTC | RYR60NM | FL123 | 310 kt | 172° |
GLA → LELM
GLA
→
LELM
Glasgow Airport → Almansa Airfield Airport |
| 2026-11-02 10:26 UTC | RYR16DA | — | 9 kt | 152° | — |
| 2026-11-01 15:32 UTC | RYR8WD | FL86 | 278 kt | 256° | — |
| 2026-11-01 14:12 UTC | RYR8447 / FR8447 | — | 5 kt | 329° |
BER → IBZ
BER
→
IBZ
Berlin Brandenburg Airport → Ibiza Airport |
| 2026-11-01 11:10 UTC | RYR209 / FR209 | — | 6 kt | 160° |
IBZ → BER
IBZ
→
BER
Ibiza Airport → Berlin Brandenburg Airport |
| 2026-11-01 07:04 UTC | RYR7566 / FR7566 | — | 0 kt | 17° | — |
| 2026-10-31 23:38 UTC | RYR6062 / FR6062 | FL38 | 186 kt | 101° | — |
| 2026-10-31 21:06 UTC | RYR99QU | FL1 | 137 kt | 32° | — |
| 2026-10-31 17:42 UTC | RYR36 / FR36 | FL43 | 171 kt | 100° | — |
| 2026-10-31 15:36 UTC | RYR36FC | FL13 | 137 kt | 346° | — |
| 2026-10-31 12:12 UTC | RYR5ZC | FL43 | 243 kt | 224° | — |
| 2026-10-31 08:54 UTC | RYR9983 / FR9983 | FL10 | 142 kt | 250° | — |
| 2026-10-30 21:38 UTC | RYR818G / FR818G | FL219 | 401 kt | 196° | — |
| 2026-10-30 19:02 UTC | RYR66YL | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-30 15:04 UTC | RYR914C / FR914C | FL103 | 250 kt | 255° | — |
| 2026-10-30 12:00 UTC | RYR11KE | — | 0 kt | 25° | — |
| 2026-10-29 22:08 UTC | RYR3487 / FR3487 | FL75 | 257 kt | 213° | — |
| 2026-10-29 19:20 UTC | RYR3486 / FR3486 | — | 0 kt | 87° | — |
| 2026-10-28 18:02 UTC | RYR203 / FR203 | FL8 | 197 kt | 99° | — |
| 2026-10-28 17:16 UTC | RYR101T / FR101T | FL21 | 157 kt | 32° | — |
| 2026-10-28 14:22 UTC | RYR202 / FR202 | FL20 | 180 kt | 224° | — |
| 2026-10-28 12:14 UTC | RYR2011 / FR2011 | FL37 | 136 kt | 101° | — |
| 2026-10-28 11:26 UTC | RYR100T / FR100T | FL20 | 160 kt | 319° | — |
| 2026-10-28 06:46 UTC | RYR200 / FR200 | FL71 | 206 kt | 305° | — |
| 2026-10-27 23:42 UTC | RYR3AD | FL167 | 389 kt | 153° | — |
| 2026-10-27 21:46 UTC | RYR45EW | — | 27 kt | 34° | — |
| 2026-10-27 19:28 UTC | RYR9JF | FL9 | 155 kt | 100° | — |
| 2026-10-27 15:56 UTC | RYR18SN | FL23 | 140 kt | 59° | — |
| 2026-10-27 10:30 UTC | RYR50RD | FL116 | 304 kt | 192° | — |
| 2026-10-26 20:26 UTC | RYR2749 / FR2749 | FL21 | 148 kt | 239° | — |
| 2026-10-26 18:42 UTC | RYR39GC | FL42 | 401 kt | 185° | — |
| 2026-10-26 17:20 UTC | RYR1FX | FL21 | 150 kt | 239° | — |
| 2026-10-26 14:38 UTC | RYR1224 / FR1224 | FL5 | 140 kt | 254° | — |
| 2026-10-26 11:58 UTC | RYR28VC | FL22 | 149 kt | 239° | — |
| 2026-10-26 08:06 UTC | RYR6BW | FL16 | 178 kt | 118° | — |
| 2026-10-25 20:42 UTC | RYR4MV | FL22 | 147 kt | 239° | — |
| 2026-10-25 18:56 UTC | RYR1963 / FR1963 | FL132 | 379 kt | 118° |
FMM → LSZ
FMM
→
LSZ
Memmingen Allgau Airport → Lošinj Airport |
| 2026-10-25 15:34 UTC | RYR6DZ | FL25 | 147 kt | 239° |
MLA → FMM
MLA
→
FMM
Malta International Airport → Memmingen Allgau Airport |
| 2026-10-25 12:28 UTC | RYR9534 / FR9534 | — | 0 kt | 0° | — |
| 2026-10-25 09:38 UTC | RYR8FB | FL25 | 139 kt | 239° | — |
| 2026-10-25 06:58 UTC | RYR839D / FR839D | FL16 | 177 kt | 247° | — |
| 2026-10-24 18:20 UTC | RYR18WB | FL22 | 149 kt | 239° | — |
| 2026-10-24 15:12 UTC | RYR49RT | FL37 | 240 kt | 249° | — |
| 2026-10-24 12:40 UTC | RYR6UN | — | 0 kt | 312° | — |
| 2026-10-24 09:20 UTC | RYR53GE | FL35 | 218 kt | 247° | — |
| 2026-10-24 07:02 UTC | RYR377M / FR377M | FL8 | 141 kt | 350° | — |
| 2026-10-23 23:22 UTC | RYR35TJ | FL3 | 151 kt | 239° | — |
| 2026-10-23 20:38 UTC | RYR3WX | — | 0 kt | 354° | — |
| 2026-10-23 16:48 UTC | RYR1DK | FL176 | 350 kt | 172° | — |
| 2026-10-23 13:30 UTC | RYR20TE | — | 0 kt | 267° | — |
| 2026-10-23 11:44 UTC | RYR738W / FR738W | — | 1 kt | 262° | — |
| 2026-10-23 09:44 UTC | RYR5164 / FR5164 | — | 0 kt | 357° |
DUB → BRS
DUB
→
BRS
Dublin Airport → Bristol Airport |
| 2026-10-23 07:44 UTC | RYR80YP | — | 0 kt | 186° | — |
| 2026-10-22 21:36 UTC | RYR65AF | — | 0 kt | 267° | — |
| 2026-10-22 18:20 UTC | RYR639V / FR639V | FL175 | 359 kt | 199° | — |
| 2026-10-22 15:04 UTC | RYR69PE | — | 0 kt | 357° | — |
| 2026-10-22 12:46 UTC | RYR29NK | FL16 | 170 kt | 274° | — |
| 2026-10-22 10:44 UTC | RYR9504 / FR9504 | — | 0 kt | 357° | — |
| 2026-10-22 08:00 UTC | RYR9503 / FR9503 | — | 8 kt | 124° |
BRS → BZG
BRS
→
BZG
Bristol Airport → Ignacy Jan Paderewski Bydgoszcz Airport |
| 2026-10-21 22:14 UTC | RYR337L / FR337L | — | 0 kt | 267° | — |
| 2026-10-21 20:44 UTC | RYR34QP | — | 0 kt | 186° | — |
| 2026-10-21 19:16 UTC | RYR6NL | — | 0 kt | 357° | — |
| 2026-10-21 15:18 UTC | RYR4FQ | FL41 | 183 kt | 280° | — |
| 2026-10-21 12:16 UTC | RYR48XE | — | 0 kt | 354° | — |
| 2026-10-21 08:28 UTC | RYR4MG | FL137 | 267 kt | 187° | — |
| 2026-10-20 21:40 UTC | RYR21AW | — | 0 kt | 357° | — |
| 2026-10-20 17:08 UTC | RYR9626 / FR9626 | FL333 | 402 kt | 150° | — |
| 2026-10-19 23:38 UTC | RYR2PX | — | 5 kt | 309° | — |
| 2026-10-19 20:14 UTC | RYR5YZ | FL19 | 148 kt | 78° | — |
| 2026-10-19 13:00 UTC | RYR3DJ | — | 0 kt | 357° | — |
| 2026-10-19 08:06 UTC | RYR6KW | FL316 | 427 kt | 213° |
MAN → VIE
MAN
→
VIE
Manchester Airport → Vienna International Airport |
| 2026-10-18 22:58 UTC | RYR1332 / FR1332 | — | 0 kt | 357° | — |
| 2026-10-18 20:20 UTC | RYR53MM | — | 2 kt | 59° | — |
| 2026-10-18 14:36 UTC | RYR64QE | — | 0 kt | 357° |
BCN → BRS
BCN
→
BRS
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport → Bristol Airport |
| 2026-10-18 11:22 UTC | RYR98LA | — | 12 kt | 295° |
BRS → BCN
BRS
→
BCN
Bristol Airport → Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport |
Live location data from OpenSky Network
Airframe Info
| Manufacturer | Boeing |
| Model | 737-8AS Search all Boeing 737-8AS |
| Year built | 2010 |
| Construction Number (C/N) | 35030 |
| Line Number (L/N) | 3222 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats | 189 |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | CFM International CFM56-7B26 |
| Also Registered As |
N1787B
De-registered
|
Aircraft
| Registration Number | EI-EKX |
| Mode S (ICAO24) Code | 4CA816 |
| Certification Issued | 2010-03-23 |
| Current Status | Registered |
| Delivery Date | 2010-03-26 |
Owner
| Owner | Ryanair |
| Address |
, Ireland |
User contributed data
| Max Take-off Weight | 70530 (by AUMONT on 2010-04-13 04:00:00) |
| Mode S Code | 4CA816 (by AUMONT on 2010-04-13 04:00:00) |