EI-EXF — 2012 Boeing 737-8AS Data
= 1024"
:style="isLargeScreen ? 'max-height: calc(100vh - 6rem); overflow-y: auto;' : ''">
1
aircraft record found
EI-EXF
2012 Boeing 737-8AS, c/n 40322 l/n 4261
EI-EXF is a 2012 Boeing 737-8AS (serial number 40322, line number 4261). It is configured with 2 engines and 189 seats. Registration status is listed as Registered, with ownership recorded under Ryanair in Ireland. The profile includes 23 photos documenting this aircraft.
Latest photos of EI-EXF
Recent Routes
| Time | Callsign | FL | Speed | Heading | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 15:42 UTC | RYR3TX | FL343 | 432 kt | 267° |
MAN → NOC
MAN
→
NOC
Manchester Airport → Ireland West Airport Knock |
| 2026-10-26 14:30 UTC | RYR2VG | FL8 | 140 kt | 263° | — |
| 2026-10-26 12:10 UTC | RYR808P / FR808P | FL5 | 154 kt | 217° | — |
| 2026-10-25 10:52 UTC | RYR11SZ | FL7 | 142 kt | 285° |
BCN → VIE
BCN
→
VIE
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport → Vienna International Airport |
| 2026-10-24 19:00 UTC | RYR1HF | — | 3 kt | 233° | — |
| 2026-10-24 12:50 UTC | RYR760R / FR760R | FL10 | 120 kt | 246° | — |
| 2026-10-24 10:20 UTC | RYR86DZ | FL18 | 181 kt | 172° | — |
| 2026-10-24 08:30 UTC | RYR672C / FR672C | FL11 | 118 kt | 245° | — |
| 2026-10-24 06:24 UTC | RYR96SW | — | 6 kt | 25° | — |
| 2026-10-23 20:40 UTC | RYR2RG | FL15 | 122 kt | 244° | — |
| 2026-10-23 17:24 UTC | RYR515T / FR515T | FL2 | 150 kt | 84° | — |
| 2026-10-23 14:20 UTC | RYR846F / FR846F | FL17 | 121 kt | 245° | — |
| 2026-10-23 11:48 UTC | RYR769K / FR769K | — | 0 kt | 293° | — |
| 2026-10-23 09:06 UTC | RYR5533 / FR5533 | FL17 | 142 kt | 246° | — |
| 2026-10-23 06:24 UTC | RYR3FV | FL11 | 138 kt | 257° | — |
| 2026-10-22 20:30 UTC | RYR3AF | FL13 | 143 kt | 246° | — |
| 2026-10-22 16:42 UTC | RYR3WK | FL343 | 507 kt | 143° | — |
| 2026-10-22 13:34 UTC | RYR4KL | FL11 | 137 kt | 247° | — |
| 2026-10-22 10:00 UTC | RYR1DK | FL110 | 366 kt | 174° | — |
| 2026-10-22 07:30 UTC | RYR3WX | — | 6 kt | 357° | — |
| 2026-10-21 17:56 UTC | RYR203 / FR203 | FL29 | 156 kt | 281° | — |
| 2026-10-21 16:36 UTC | RYR102M / FR102M | FL20 | 153 kt | 335° | — |
| 2026-10-21 13:40 UTC | RYR202 / FR202 | FL19 | 154 kt | 226° | — |
| 2026-10-21 10:24 UTC | RYR201 / FR201 | FL3 | 126 kt | 280° | — |
| 2026-10-21 10:02 UTC | RYR101M / FR101M | FL80 | 281 kt | 43° | — |
| 2026-10-21 06:56 UTC | RYR200 / FR200 | FL22 | 189 kt | 128° | — |
| 2026-10-20 20:52 UTC | RYR2TN | FL5 | 135 kt | 280° | — |
| 2026-10-20 19:30 UTC | RYR90CX | FL-1 | 134 kt | 245° | — |
| 2026-10-20 17:38 UTC | RYR9NE | FL14 | 147 kt | 280° | — |
| 2026-10-20 13:46 UTC | RYR9HC | FL7 | 139 kt | 42° | — |
| 2026-10-20 11:58 UTC | RYR76JC | — | 0 kt | 6° | — |
| 2026-10-20 10:06 UTC | RYR247Y / FR247Y | FL6 | 132 kt | 43° | — |
| 2026-10-20 07:22 UTC | RYR69CU | — | 6 kt | 264° | — |
| 2026-10-19 18:08 UTC | RYR29AM | FL2 | 149 kt | 43° | — |
| 2026-10-19 15:54 UTC | RYR6WD | FL51 | 238 kt | 226° | — |
| 2026-10-19 13:22 UTC | RYR42GU | FL2 | 149 kt | 43° | — |
| 2026-10-19 10:36 UTC | RYR76GY | — | 0 kt | 352° | — |
| 2026-10-19 07:26 UTC | RYR22FR | FL1 | 141 kt | 43° |
OPO → STN
OPO
→
STN
Francisco de Sá Carneiro Airport → London Stansted Airport |
| 2026-10-18 21:20 UTC | RYR4ZY | — | 1 kt | 113° |
WAW → OPO
WAW
→
OPO
Warsaw Chopin Airport → Francisco de Sá Carneiro Airport |
| 2026-10-18 15:12 UTC | RYR56DU | — | 4 kt | 214° |
OPO → WAW
OPO
→
WAW
Francisco de Sá Carneiro Airport → Warsaw Chopin Airport |
| 2026-10-18 10:38 UTC | RYR8TD | — | 0 kt | 48° |
LBA → OPO
LBA
→
OPO
Leeds Bradford Airport → Francisco de Sá Carneiro Airport |
| 2026-10-18 07:46 UTC | RYR3AH | — | 408 kt | 225° |
OPO → LBA
OPO
→
LBA
Francisco de Sá Carneiro Airport → Leeds Bradford Airport |
| 2026-10-18 01:50 UTC | RYR93RR | — | 6 kt | 79° | — |
| 2026-10-17 21:52 UTC | RYR1ZH | — | 6 kt | 208° |
OPO → MXP
OPO
→
MXP
Francisco de Sá Carneiro Airport → Milan Malpensa International Airport |
| 2026-10-17 18:58 UTC | RYR73HD | — | 10 kt | 110° |
LUX → OPO
LUX
→
OPO
Luxembourg-Findel International Airport → Francisco de Sá Carneiro Airport |
| 2026-10-17 16:04 UTC | RYR9AQ | — | 47 kt | 59° |
OPO → LUX
OPO
→
LUX
Francisco de Sá Carneiro Airport → Luxembourg-Findel International Airport |
| 2026-10-17 12:28 UTC | RYR8274 / FR8274 | — | 3 kt | 79° | — |
| 2026-10-16 22:56 UTC | RYR9459 / FR9459 | FL56 | 205 kt | 354° | — |
| 2026-10-16 20:54 UTC | RYR9458 / FR9458 | FL344 | 465 kt | 177° | — |
| 2026-10-16 19:12 UTC | RYR95KE | FL35 | 205 kt | 189° | — |
| 2026-10-16 16:00 UTC | RYR57HT | FL17 | 160 kt | 302° | — |
| 2026-10-16 11:34 UTC | RYR893Y / FR893Y | FL15 | 168 kt | 100° | — |
| 2026-10-16 08:32 UTC | RYR96FD | FL5 | 136 kt | 301° | — |
| 2026-10-15 22:14 UTC | RYR49VU | FL31 | 176 kt | 145° | — |
| 2026-10-15 19:32 UTC | RYR92SN | FL4 | 139 kt | 313° | — |
| 2026-10-15 16:50 UTC | RYR3SP | FL22 | 164 kt | 114° | — |
| 2026-10-15 14:22 UTC | RYR50GQ | — | 4 kt | 354° | — |
| 2026-10-15 11:08 UTC | RYR3HC | FL27 | 202 kt | 99° | — |
| 2026-10-15 08:10 UTC | RYR21FN | — | 13 kt | 59° | — |
| 2026-10-14 19:58 UTC | RYR22XZ | FL29 | 177 kt | 121° | — |
| 2026-10-14 16:54 UTC | RYR98SM | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-14 11:46 UTC | RYR8JH | FL27 | 206 kt | 181° | — |
| 2026-10-14 08:30 UTC | RYR96PA | — | 0 kt | 318° | — |
| 2026-10-13 22:18 UTC | RYR7RW | FL43 | 203 kt | 8° | — |
| 2026-10-13 20:18 UTC | RYR9YQ | FL350 | 477 kt | 191° | — |
| 2026-10-13 18:50 UTC | RYR15EP | FL29 | 204 kt | 183° |
DUB → FAO
DUB
→
FAO
Dublin Airport → Faro - Gago Coutinho International Airport |
| 2026-10-13 15:26 UTC | RYR3MA | — | 0 kt | 6° | — |
| 2026-10-13 11:42 UTC | RYR25CP | FL29 | 198 kt | 161° | — |
| 2026-10-13 07:48 UTC | RYR60AD | FL5 | 133 kt | 228° | — |
| 2026-10-12 22:02 UTC | RYR69UN | FL9 | 192 kt | 280° | — |
| 2026-10-12 18:52 UTC | RYR94BQ | — | 0 kt | 354° | — |
| 2026-10-12 13:46 UTC | RYR6LY | FL7 | 151 kt | 280° | — |
| 2026-10-12 10:30 UTC | RYR78UE | FL22 | 154 kt | 59° | — |
| 2026-10-11 22:08 UTC | RYR52NP | FL16 | 182 kt | 280° | — |
| 2026-10-11 18:44 UTC | CXVRLE2R | FL302 | 414 kt | 250° | — |
| 2026-10-11 17:28 UTC | RYR6WJ | FL6 | 134 kt | 261° | — |
| 2026-10-11 11:24 UTC | RYR82FQ | FL25 | 187 kt | 280° | — |
| 2026-10-11 08:24 UTC | RYR93TP | — | 0 kt | 0° | — |
| 2026-10-10 22:22 UTC | RYR22FC | FL9 | 159 kt | 280° | — |
| 2026-10-10 18:34 UTC | RYR776Q / FR776Q | — | 0 kt | 115° | — |
| 2026-10-09 21:28 UTC | RYR16SQ | FL6 | 150 kt | 280° | — |
| 2026-10-09 18:04 UTC | RYR68MH | FL11 | 130 kt | 301° | — |
| 2026-10-09 13:38 UTC | RYR81SU | FL13 | 166 kt | 100° | — |
| 2026-10-09 10:34 UTC | RYR22EY | FL7 | 130 kt | 254° | — |
| 2026-10-07 22:06 UTC | RYR1NK | FL26 | 199 kt | 280° | — |
| 2026-10-07 18:42 UTC | RYR47AT | FL37 | 209 kt | 188° | — |
| 2026-10-07 15:32 UTC | RYR76EX | FL4 | 135 kt | 326° | — |
| 2026-10-06 11:24 UTC | RYR76PN | FL8 | 141 kt | 280° | — |
| 2026-10-06 07:26 UTC | RYR45YU | FL3 | 138 kt | 223° | — |
| 2026-10-05 19:26 UTC | RYR55BY | FL35 | 199 kt | 99° | — |
| 2026-10-05 15:50 UTC | RYR9561 / FR9561 | FL3 | 150 kt | 246° | — |
| 2026-10-05 11:46 UTC | RYR45RG | FL7 | 148 kt | 100° | — |
| 2026-10-05 08:08 UTC | RYR8BR | FL-2 | 147 kt | 137° | — |
| 2026-10-04 18:44 UTC | RYR1SF | FL359 | 427 kt | 195° | — |
| 2026-10-04 15:16 UTC | RYR21HD | FL74 | 280 kt | 48° | — |
| 2026-10-04 11:40 UTC | RYR190J / FR190J | FL350 | 419 kt | 234° | — |
| 2026-10-04 08:16 UTC | RYR4BL | FL3 | 148 kt | 152° | — |
| 2026-10-03 23:34 UTC | RYR1BZ | FL166 | 378 kt | 209° | — |
| 2026-10-03 20:58 UTC | RYR5BM | — | 10 kt | 141° | — |
| 2026-10-03 18:04 UTC | RYR7SJ | FL370 | 431 kt | 225° | — |
| 2026-10-03 15:48 UTC | RYR25PE | FL3 | 149 kt | 116° | — |
| 2026-10-03 12:48 UTC | RYR114N / FR114N | FL294 | 426 kt | 189° | — |
| 2026-10-03 09:06 UTC | RYR954Y / FR954Y | — | 4 kt | 186° | — |
| 2026-10-03 00:12 UTC | RYR4399 / FR4399 | FL289 | 386 kt | 175° | — |
| 2026-10-02 22:16 UTC | RYR9QJ | — | 23 kt | 203° | — |
| 2026-10-02 19:18 UTC | RYR6M / FR6M | FL330 | 432 kt | 221° | — |
| 2026-10-02 18:00 UTC | RYR28UJ | FL128 | 350 kt | 80° | — |
| 2026-10-02 15:30 UTC | RYR89XK | FL353 | 449 kt | 185° | — |
| 2026-10-02 10:34 UTC | RYR127K / FR127K | — | 0 kt | 158° | — |
| 2026-10-01 23:00 UTC | RYR23 / FR23 | FL81 | 264 kt | 191° | — |
| 2026-10-01 17:56 UTC | RYR5CW | FL17 | 158 kt | 77° | — |
| 2026-10-01 12:06 UTC | RYR54FF | FL271 | 395 kt | 180° | — |
| 2026-10-01 08:08 UTC | RYR816C / FR816C | FL8 | 135 kt | 246° | — |
| 2026-09-30 21:42 UTC | RYR30KM | FL341 | 438 kt | 204° | — |
| 2026-09-30 18:34 UTC | RYR4163 / FR4163 | — | 2 kt | 318° |
RZE → LEMU
RZE
→
LEMU
Rzeszów-Jasionka Airport → Muchamiel Airfield Airport |
| 2026-09-30 17:58 UTC | RYR4162 / FR4162 | FL0 | 154 kt | 69° | — |
| 2026-09-30 17:52 UTC | RYR84AL | FL21 | 173 kt | 69° | — |
| 2026-09-30 13:38 UTC | RYR86TK | FL363 | 435 kt | 222° | — |
| 2026-09-30 09:00 UTC | RYR42CL | — | 0 kt | 222° | — |
| 2026-09-29 22:36 UTC | RYR7TT | FL236 | 458 kt | 175° | — |
| 2026-09-29 18:10 UTC | RYR20SB | FL333 | 456 kt | 202° |
TLS → CMN
TLS
→
CMN
Toulouse-Blagnac Airport → Mohammed V International Airport |
| 2026-09-29 15:38 UTC | RYR3PP | — | 7 kt | 82° | — |
| 2026-09-29 11:38 UTC | RYR34DV | FL258 | 453 kt | 214° |
BGY → CMN
BGY
→
CMN
Il Caravaggio International Airport → Mohammed V International Airport |
| 2026-09-29 08:04 UTC | RYR5GG | FL187 | 370 kt | 48° | — |
| 2026-09-28 18:30 UTC | RYR96XU | FL275 | 459 kt | 210° | — |
| 2026-09-28 15:46 UTC | RYR5SK | — | 10 kt | 203° | — |
| 2026-09-27 14:26 UTC | RYR217V / FR217V | FL314 | 425 kt | 179° | — |
| 2026-09-27 09:54 UTC | RYR338J / FR338J | FL10 | 174 kt | 124° | — |
Live location data from OpenSky Network
Airframe Info
| Manufacturer | Boeing |
| Model | 737-8AS Search all Boeing 737-8AS |
| Year built | 2012 |
| Construction Number (C/N) | 40322 |
| Line Number (L/N) | 4261 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats | 189 |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | CFM International CFM56-7B26 |
Aircraft
| Registration Number | EI-EXF |
| Mode S (ICAO24) Code | 4CAA61 |
| Certification Issued | 2012-11-28 |
| Current Status | Registered |
| Delivery Date | 2012-12-03 |
Owner
| Owner | Ryanair |
| Address |
, Ireland |