G-TUMT — 2018 Boeing 737-8 MAX Data
= 1024"
:style="isLargeScreen ? 'max-height: calc(100vh - 6rem); overflow-y: auto;' : ''">
1
aircraft record found
G-TUMT
Chania
2018 Boeing 737-8 MAX, c/n 44594
G-TUMT is a 2018 Boeing 737-8 MAX (serial number 44594). It is powered by 2 engines. Registration status is listed as Registered, with ownership recorded under TUI Airways Limited in Luton, Bedfordshire, United Kingdom. The profile includes 10 photos documenting this aircraft.
Latest photos of G-TUMT
Recent Routes
| Time | Callsign | FL | Speed | Heading | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 10:26 UTC | TOM1BX | FL330 | 428 kt | 213° | — |
| 2026-11-13 19:34 UTC | TOM2JK | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-11-13 14:16 UTC | TOM5TM | FL107 | 279 kt | 191° | — |
| 2026-11-12 19:36 UTC | TOM5JA | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-11-12 14:00 UTC | TOM3VA | FL243 | 362 kt | 197° | — |
| 2026-11-11 22:08 UTC | TOM725 / BY725 | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-11-11 12:42 UTC | TOM724 / BY724 | FL390 | 410 kt | 205° | — |
| 2026-11-10 12:44 UTC | TOM6BN | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-11-10 08:36 UTC | TOM6AY | FL159 | 336 kt | 196° | — |
| 2026-11-09 19:10 UTC | TOM2YG | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-11-09 13:10 UTC | TOM7AB | FL254 | 410 kt | 197° | — |
| 2026-11-08 23:00 UTC | TOM4TB | — | 0 kt | 90° | — |
| 2026-11-08 17:06 UTC | TOM3HM | FL270 | 419 kt | 206° | — |
| 2026-11-08 12:56 UTC | TOM3FY | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-11-08 08:52 UTC | TOM62W / BY62W | FL16 | 147 kt | 118° | — |
| 2026-11-07 18:22 UTC | TOM39N / BY39N | — | 16 kt | 87° | — |
| 2026-11-06 13:26 UTC | TOM2DK | — | 0 kt | 0° | — |
| 2026-11-06 08:50 UTC | TOM228 / BY228 | FL315 | 478 kt | 158° | — |
| 2026-11-05 21:54 UTC | TOM515 / BY515 | — | 0 kt | 59° | — |
| 2026-11-05 13:58 UTC | TOM514 / BY514 | FL350 | 467 kt | 143° | — |
| 2026-11-04 22:22 UTC | TOM8JW | — | 0 kt | 0° | — |
| 2026-11-04 16:12 UTC | TOM88K / BY88K | FL10 | 142 kt | 291° | — |
| 2026-11-03 12:00 UTC | TOM74C / BY74C | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-11-03 08:24 UTC | TOM6GJ | FL49 | 202 kt | 137° | — |
| 2026-11-03 00:50 UTC | TOM3HC | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-11-02 19:14 UTC | TOM80X / BY80X | FL215 | 380 kt | 203° | — |
| 2026-11-01 22:26 UTC | TOM359 / BY359 | — | 0 kt | 270° | — |
| 2026-11-01 14:00 UTC | TOM358 / BY358 | FL370 | 482 kt | 138° | — |
| 2026-10-31 17:14 UTC | TOM2AK | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-31 11:34 UTC | TOM9FL | FL0 | 131 kt | 110° | — |
| 2026-10-30 20:46 UTC | TOM6FG | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-30 17:16 UTC | TOM38K / BY38K | FL3 | 126 kt | 9° | — |
| 2026-10-30 12:52 UTC | TOM6DG | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-30 08:54 UTC | TOM81G / BY81G | — | 0 kt | 332° | — |
| 2026-10-30 02:46 UTC | TOM6VE | — | 1 kt | 177° | — |
| 2026-10-29 20:52 UTC | TOM85A / BY85A | FL18 | 127 kt | 228° | — |
| 2026-10-29 15:06 UTC | TOM467 / BY467 | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-10-29 10:32 UTC | TOM466F / BY466F | FL262 | 466 kt | 153° | — |
| 2026-10-28 18:04 UTC | TOM6LV | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-28 11:32 UTC | TOM4GH | FL17 | 132 kt | 227° | — |
| 2026-10-28 01:36 UTC | TOM9JV | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-27 20:36 UTC | TOM21D / BY21D | — | 0 kt | 160° | — |
| 2026-10-26 20:44 UTC | TOM477 / BY477 | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-10-26 12:00 UTC | TOM476 / BY476 | FL370 | 499 kt | 138° | — |
| 2026-10-25 03:32 UTC | TOM2JD | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-10-24 21:54 UTC | TOM3YK | FL112 | 257 kt | 192° | — |
| 2026-10-24 16:34 UTC | TOM81D / BY81D | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-24 10:16 UTC | TOM9MH | FL12 | 150 kt | 355° | — |
| 2026-10-23 23:54 UTC | TOM493 / BY493 | — | 0 kt | 357° | — |
| 2026-10-23 23:26 UTC | EWXUFJ S | FL327 | 409 kt | 294° | — |
| 2026-10-23 18:22 UTC | TOM492 / BY492 | — | 143 kt | 6° | — |
| 2026-10-23 01:54 UTC | TOM3TY | — | 0 kt | 270° | — |
| 2026-10-22 19:40 UTC | TOM1WL | FL0 | 146 kt | 45° | — |
| 2026-10-22 14:04 UTC | EJ IBC | FL127 | 326 kt | 329° | — |
| 2026-10-22 09:22 UTC | TOM466 / BY466 | FL353 | 490 kt | 159° | — |
| 2026-10-22 01:50 UTC | TOM223 / BY223 | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-21 20:48 UTC | TOM38H / BY38H | FL47 | 233 kt | 192° | — |
| 2026-10-21 15:12 UTC | TOM3MC | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-10-21 09:18 UTC | TOM7YV | FL17 | 163 kt | 290° | — |
| 2026-10-20 16:12 UTC | TOM54B / BY54B | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-20 11:06 UTC | TOM7LG | FL8 | 142 kt | 328° | — |
| 2026-10-19 15:40 UTC | TOM73X / BY73X | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-10-19 10:02 UTC | TOM3HB | FL95 | 355 kt | 183° | — |
| 2026-10-19 00:38 UTC | TOM3DL | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-18 18:40 UTC | TOM18B / BY18B | FL16 | 150 kt | 291° | — |
| 2026-10-18 13:08 UTC | TOM9LA | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-18 08:46 UTC | TOM3HD | FL49 | 219 kt | 142° | — |
| 2026-10-18 02:14 UTC | TOM9CV | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-10-17 21:00 UTC | TOM53X / BY53X | — | 1 kt | 160° | — |
| 2026-10-17 15:44 UTC | TOM547 / BY547 | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-10-17 09:52 UTC | TOM546 / BY546 | FL116 | 255 kt | 117° | — |
| 2026-10-17 00:26 UTC | TOM79N / BY79N | — | 0 kt | 177° | — |
| 2026-10-16 19:18 UTC | TOM97M / BY97M | — | 1 kt | 160° | — |
| 2026-10-16 14:06 UTC | TOM7MG | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-10-16 13:46 UTC | EG CPM | FL126 | 346 kt | 339° | — |
| 2026-10-16 09:12 UTC | TOM73L / BY73L | FL7 | 153 kt | 345° | — |
| 2026-10-16 01:30 UTC | TOM7YL | — | 0 kt | 87° | — |
| 2026-10-15 18:54 UTC | TOM3KC | FL370 | 444 kt | 206° | — |
| 2026-10-15 14:40 UTC | TOM2YM | — | 0 kt | 180° | — |
Live location data from OpenSky Network
Airframe Info
| Manufacturer | Boeing |
| Model | 737-8 MAX Search all Boeing 737-8 MAX |
| Year built | 2018 |
| Construction Number (C/N) | 44594 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | CFM International LEAP-1B |
| Also Registered As |
|
Aircraft
| Registration Number | G-TUMT |
| Alternative Code/Name | Chania |
| Mode S (ICAO24) Code | 407C0B |
| Current Status | Registered |
| Delivery Date | 2021-05-18 |
Owner
| Owner | TUI Airways Limited |
| Address |
Luton, Bedfordshire LU2 9TN United Kingdom |