N208NV — 2013 Airbus A320-214 Data
= 1024"
:style="isLargeScreen ? 'max-height: calc(100vh - 6rem); overflow-y: auto;' : ''">
1
aircraft record found
N208NV
2013 Airbus A320-214, c/n 5640
N208NV is a 2013 Airbus A320-214 (serial number 5640). It is configured with 2 engines and 180 seats. Registration status is listed as Valid, with ownership recorded under ALLEGIANT AIR LLC in Las Vegas, NV, United States. The profile includes 3 photos documenting this aircraft.
Recent Routes
NO LIVE DATA
Allegiant Air
| Time | Callsign | FL | Speed | Heading | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 15:28 UTC | AAY1598 / G41598 | — | 8 kt | 118° |
PVU → PDX
PVU
→
PDX
Provo Municipal Airport → Portland International Airport |
| 2026-10-26 05:54 UTC | AAY1589 / G41589 | — | 9 kt | 56° | — |
| 2026-10-26 02:18 UTC | AAY1604 / G41604 | FL-1 | 53 kt | 208° |
AZA → PVU
AZA
→
PVU
Mesa Gateway Airport → Provo Municipal Airport |
| 2026-10-25 23:00 UTC | AAY1593 / G41593 | FL29 | 134 kt | 115° | — |
| 2026-10-25 20:10 UTC | AAY3230 / G43230 | FL206 | 137 kt | 208° | — |
| 2026-10-25 17:24 UTC | AAY1587 / G41587 | — | 4 kt | 51° |
BUR → PVU
BUR
→
PVU
Hollywood Burbank Airport → Provo Municipal Airport |
| 2026-10-25 14:50 UTC | AAY1586 / G41586 | — | 1 kt | 76° |
PVU → BUR
PVU
→
BUR
Provo Municipal Airport → Hollywood Burbank Airport |
| 2026-10-25 08:22 UTC | AAY4233 / G44233 | — | 8 kt | 53° | — |
| 2026-10-25 04:54 UTC | AAY4232 / G44232 | FL5 | 135 kt | 171° | — |
| 2026-10-23 21:36 UTC | AAY4231 / G44231 | FL-2 | 136 kt | 94° | — |
| 2026-10-23 16:40 UTC | AAY4230 / G44230 | FL6 | 123 kt | 171° | — |
| 2026-10-23 04:06 UTC | AAY1597 / G41597 | — | 4 kt | 56° |
AZA → PVU
AZA
→
PVU
Mesa Gateway Airport → Provo Municipal Airport |
| 2026-10-23 00:06 UTC | AAY3211 / G43211 | FL4 | 136 kt | 134° | — |
| 2026-10-22 20:28 UTC | AAY1592 / G41592 | — | 6 kt | 56° |
AUS → PVU
AUS
→
PVU
Austin-bergstrom International Airport → Provo Municipal Airport |
| 2026-10-22 17:00 UTC | AAY3210 / G43210 | — | 0 kt | 169° |
PVU → AUS
PVU
→
AUS
Provo Municipal Airport → Austin-bergstrom International Airport |
| 2026-10-21 23:30 UTC | AAY9200 / G49200 | — | 5 kt | 56° | — |
| 2026-10-21 21:10 UTC | AAY2266 / G42266 | — | 4 kt | 270° | — |
| 2026-10-21 16:58 UTC | AAY2264 / G42264 | FL7 | 131 kt | 271° | — |
| 2026-10-20 23:36 UTC | AAY653 / G4653 | FL14 | 144 kt | 136° | — |
| 2026-10-20 19:44 UTC | AAY693 / G4693 | FL9 | 124 kt | 181° | — |
| 2026-10-20 05:14 UTC | AAY717 / G4717 | — | 5 kt | 250° |
GEG → AZA
GEG
→
AZA
Spokane International Airport → Mesa Gateway Airport |
| 2026-10-20 01:32 UTC | AAY706 / G4706 | — | 1 kt | 0° | — |
| 2026-10-19 21:46 UTC | AAY757 / G4757 | FL14 | 137 kt | 136° | — |
| 2026-10-19 17:40 UTC | AAY638 / G4638 | — | 6 kt | 115° |
AZA → FSD
AZA
→
FSD
Mesa Gateway Airport → Joe Foss Fld Airport |
| 2026-10-19 04:44 UTC | AAY2314 / G42314 | — | 11 kt | 250° | — |
| 2026-10-19 00:34 UTC | AAY678 / G4678 | FL7 | 137 kt | 271° | — |
| 2026-10-18 21:06 UTC | AAY681 / G4681 | — | 11 kt | 270° | — |
| 2026-10-18 17:24 UTC | AAY709 / G4709 | FL18 | 146 kt | 141° | — |
| 2026-10-18 01:36 UTC | AAY637 / G4637 | FL10 | 123 kt | 181° | — |
| 2026-10-17 05:24 UTC | AAY2306 / G42306 | — | 27 kt | 318° | — |
| 2026-10-17 01:28 UTC | AAY2279 / G42279 | FL331 | 416 kt | 23° | — |
| 2026-10-16 21:26 UTC | AAY753 / G4753 | — | 11 kt | 270° | — |
| 2026-10-16 16:40 UTC | AAY2317 / G42317 | FL18 | 125 kt | 269° | — |
| 2026-10-16 04:24 UTC | AAY703 / G4703 | — | 11 kt | 231° | — |
| 2026-10-16 00:40 UTC | AAY754 / G4754 | FL8 | 131 kt | 0° | — |
| 2026-10-15 20:56 UTC | AAY649 / G4649 | FL14 | 147 kt | 136° |
FSD → AZA
FSD
→
AZA
Joe Foss Fld Airport → Mesa Gateway Airport |
| 2026-10-15 06:12 UTC | AAY677 / G4677 | — | 0 kt | 270° |
FSD → AZA
FSD
→
AZA
Joe Foss Fld Airport → Mesa Gateway Airport |
| 2026-10-15 02:20 UTC | AAY714 / G4714 | — | 0 kt | 51° |
AZA → FSD
AZA
→
FSD
Mesa Gateway Airport → Joe Foss Fld Airport |
| 2026-10-14 22:40 UTC | AAY673 / G4673 | — | 9 kt | 273° | — |
| 2026-10-14 17:54 UTC | AAY671 / G4671 | FL34 | 210 kt | 63° | — |
| 2026-10-13 22:08 UTC | AAY716 / G4716 | FL16 | 142 kt | 316° | — |
| 2026-10-13 18:22 UTC | AAY652 / G4652 | FL18 | 138 kt | 203° | — |
| 2026-10-13 04:30 UTC | AAY2284 / G42284 | — | 6 kt | 253° | — |
| 2026-10-12 23:44 UTC | AAY733 / G4733 | FL21 | 133 kt | 180° | — |
| 2026-10-12 20:12 UTC | AAY2277 / G42277 | — | 15 kt | 276° | — |
| 2026-10-12 16:42 UTC | AAY2276 / G42276 | FL34 | 147 kt | 292° | — |
| 2026-10-12 06:34 UTC | AAY663 / G4663 | — | 6 kt | 304° | — |
| 2026-10-12 03:06 UTC | AAY659 / G4659 | FL66 | 317 kt | 37° | — |
| 2026-10-12 00:16 UTC | AAY2261 / G42261 | — | 8 kt | 273° | — |
| 2026-10-11 20:50 UTC | AAY2301 / G42301 | FL16 | 127 kt | 200° | — |
| 2026-10-11 18:06 UTC | AAY667 / G4667 | — | 8 kt | 0° | — |
| 2026-10-11 14:50 UTC | AAY2263 / G42263 | FL144 | 362 kt | 359° |
AZA → 1ID9
AZA
→
1ID9
Mesa Gateway Airport → Simko Fld Airport |
| 2026-10-11 01:24 UTC | AAY712 / G4712 | FL283 | 450 kt | 23° |
AZA → 1SD0
AZA
→
1SD0
Mesa Gateway Airport → Dorsey Ranch Airport |
| 2026-10-10 22:08 UTC | AAY701 / G4701 | — | 6 kt | 273° | — |
| 2026-10-10 17:46 UTC | AAY691 / G4691 | FL20 | 132 kt | 135° | — |
| 2026-10-09 05:38 UTC | AAY2304 / G42304 | — | 6 kt | 270° | — |
| 2026-10-09 02:54 UTC | AAY644 / G4644 | FL2 | 134 kt | 208° | — |
| 2026-10-08 23:42 UTC | AAY651 / G4651 | FL34 | 227 kt | 342° | — |
| 2026-10-08 20:30 UTC | AAY711 / G4711 | FL1 | 129 kt | 208° | — |
| 2026-10-08 18:02 UTC | AAY2260 / G42260 | FL15 | 142 kt | 316° | — |
| 2026-10-08 14:40 UTC | AAY664 / G4664 | FL151 | 353 kt | 4° | — |
| 2026-10-08 10:48 UTC | N208NV | — | 0 kt | 270° | — |
| 2026-10-08 06:24 UTC | AAY704 / G4704 | — | 1 kt | 270° | — |
| 2026-10-08 01:42 UTC | AAY729 / G4729 | FL14 | 128 kt | 269° | — |
| 2026-10-06 06:04 UTC | AAY669 / G4669 | — | 3 kt | 354° | — |
| 2026-10-05 22:44 UTC | AAY684 / G4684 | FL14 | 137 kt | 136° | — |
| 2026-10-05 18:24 UTC | AAY749 / G4749 | FL12 | 128 kt | 359° | — |
| 2026-10-04 05:16 UTC | AAY2267 / G42267 | — | 4 kt | 278° | — |
| 2026-10-04 00:46 UTC | AAY683 / G4683 | FL21 | 141 kt | 185° | — |
| 2026-10-03 20:00 UTC | AAY1602 / G41602 | FL14 | 128 kt | 135° |
PVU → AZA
PVU
→
AZA
Provo Municipal Airport → Mesa Gateway Airport |
| 2026-10-03 17:48 UTC | AAY3215 / G43215 | — | 4 kt | 56° |
AZA → PVU
AZA
→
PVU
Mesa Gateway Airport → Provo Municipal Airport |
| 2026-10-03 15:22 UTC | AAY1605 / G41605 | — | 13 kt | 270° |
PVU → AZA
PVU
→
AZA
Provo Municipal Airport → Mesa Gateway Airport |
| 2026-10-03 04:50 UTC | AAY3219 / G43219 | — | 0 kt | 56° | — |
| 2026-10-02 20:06 UTC | AAY1600 / G41600 | FL2 | 136 kt | 208° |
PVU → SNA
PVU
→
SNA
Provo Municipal Airport → John Wayne/orange County Airport |
| 2026-10-02 16:58 UTC | AAY1599 / G41599 | — | 6 kt | 56° |
PDX → PVU
PDX
→
PVU
Portland International Airport → Provo Municipal Airport |
| 2026-10-02 06:46 UTC | AAY1595 / G41595 | — | 2 kt | 56° | — |
| 2026-10-01 21:42 UTC | AAY3232 / G43232 | — | 0 kt | 56° |
AZA → PVU
AZA
→
PVU
Mesa Gateway Airport → Provo Municipal Airport |
| 2026-10-01 16:28 UTC | AAY3216 / G43216 | — | 1 kt | 267° | — |
| 2026-09-30 15:22 UTC | AAY1590 / G41590 | FL17 | 144 kt | 316° |
PVU → AZA
PVU
→
AZA
Provo Municipal Airport → Mesa Gateway Airport |
| 2026-09-28 03:50 UTC | AAY3235 / G43235 | — | 2 kt | 56° | — |
| 2026-09-28 00:16 UTC | AAY1601 / G41601 | — | 1 kt | 172° |
PVU → AZA
PVU
→
AZA
Provo Municipal Airport → Mesa Gateway Airport |
| 2026-09-27 20:52 UTC | AAY3228 / G43228 | — | 8 kt | 56° | — |
| 2026-09-27 18:42 UTC | AAY3217 / G43217 | — | 17 kt | 135° | — |
| 2026-09-27 16:34 UTC | AAY3242 / G43242 | FL44 | 8 kt | 56° |
AZA → PVU
AZA
→
PVU
Mesa Gateway Airport → Provo Municipal Airport |
| 2026-09-26 16:44 UTC | AAY2310 / G42310 | FL25 | 194 kt | 143° |
AZA → SGF
AZA
→
SGF
Mesa Gateway Airport → Springfield-branson Ntl Airport |
Live location data from OpenSky Network
Airframe Info
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A320-214 Search all Airbus A320-214 |
| Year built | 2013 |
| Construction Number (C/N) | 5640 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats | 180 |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | CFMI International CFM56-5B4/3 |
| Also Registered As |
Aircraft
| Registration Number | N208NV |
| Mode S (ICAO24) Code | a1b0fb |
| Certification Class | Standard |
| Certification Issued | 2021-09-28 |
| Air Worthiness Test | 2022-06-14 |
| Last Action Taken | 2023-06-10 |
| Current Status | Valid |
| Delivery Date | 2022-06-20 |
Owner
| Address |
Las Vegas, NV 891446307 United States |
| Region | Western-Pacific |