PR-GZS — 2011 Boeing 737-8AS Data
= 1024"
:style="isLargeScreen ? 'max-height: calc(100vh - 6rem); overflow-y: auto;' : ''">
1
aircraft record found
PR-GZS
2011 Boeing 737-8AS, c/n 34997 l/n 3821
PR-GZS is a 2011 Boeing 737-8AS (serial number 34997, line number 3821). It is configured with 2 engines and 189 seats. Registration status is listed as Registered, with ownership recorded under GOL Linhas Aereas in Sao Paulo, Brazil.
Recent Routes
NO LIVE DATA
Gol Transportes Aéreos
| Time | Callsign | FL | Speed | Heading | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 16:42 UTC | GLO1889 / G31889 | — | 90 kt | 256° | — |
| 2026-10-25 12:52 UTC | GLO1888 / G31888 | FL370 | 461 kt | 23° | — |
| 2026-10-25 10:08 UTC | GLO2031 / G32031 | — | 52 kt | 248° | — |
| 2026-10-25 02:02 UTC | GLO1488 / G31488 | FL247 | 446 kt | 27° | — |
| 2026-10-24 23:00 UTC | GLO1387 / G31387 | FL28 | 163 kt | 74° | — |
| 2026-10-24 20:34 UTC | GLO1386 / G31386 | FL6 | 130 kt | 353° | — |
| 2026-10-24 18:06 UTC | GLO1691 / G31691 | FL29 | 168 kt | 254° | — |
| 2026-10-24 13:52 UTC | GLO1690 / G31690 | FL390 | 495 kt | 37° | — |
| 2026-10-24 10:26 UTC | GLO1382 / G31382 | FL27 | 164 kt | 254° | — |
| 2026-10-24 08:28 UTC | GLO1885 / G31885 | FL3 | 156 kt | 126° | — |
| 2026-10-24 01:02 UTC | GLO1702 / G31702 | FL390 | 486 kt | 52° | — |
| 2026-10-23 22:12 UTC | GLO1779 / G31779 | FL300 | 430 kt | 237° | — |
| 2026-10-23 13:54 UTC | GLO1704 / G31704 | FL370 | 470 kt | 62° | — |
| 2026-10-23 09:58 UTC | GLO1837 / G31837 | FL360 | 466 kt | 329° | — |
| 2026-10-23 08:18 UTC | GLO2073 / G32073 | FL1 | 155 kt | 126° | — |
| 2026-10-23 01:36 UTC | GLO1698 / G31698 | FL350 | 450 kt | 58° | — |
| 2026-10-22 21:04 UTC | GLO1751 / G31751 | FL400 | 424 kt | 301° | — |
| 2026-10-22 19:26 UTC | GLO2148 / G32148 | FL7 | 145 kt | 212° | — |
| 2026-10-22 15:40 UTC | GLO1997 / G31997 | FL300 | 405 kt | 179° | — |
| 2026-10-22 13:56 UTC | GLO1730 / G31730 | — | 49 kt | 104° | — |
| 2026-10-22 10:00 UTC | GLO1735 / G31735 | FL360 | 388 kt | 229° | — |
| 2026-10-22 03:04 UTC | GLO1772 / G31772 | — | 49 kt | 104° | — |
| 2026-10-21 21:36 UTC | GLO1729 / G31729 | FL380 | 428 kt | 196° | — |
| 2026-10-21 12:26 UTC | GLO2076 / G32076 | FL370 | 511 kt | 28° | — |
| 2026-10-21 08:16 UTC | GLO1524 / G31524 | FL3 | 148 kt | 126° | — |
| 2026-10-21 02:04 UTC | GLO1525 / G31525 | FL24 | 145 kt | 74° | — |
| 2026-10-20 23:44 UTC | GLO2063 / G32063 | FL5 | 146 kt | 125° | — |
| 2026-10-20 20:54 UTC | GLO1492 / G31492 | FL380 | 437 kt | 344° |
GRU → SJDA
GRU
→
SJDA
São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport → Fazenda Cruzeiro Airport |
| 2026-10-20 18:54 UTC | GLO1669 / G31669 | FL24 | 152 kt | 73° | — |
| 2026-10-20 09:12 UTC | GLO2121 / G32121 | FL6 | 153 kt | 126° | — |
| 2026-10-20 04:56 UTC | GLO2120 / G32120 | FL387 | 459 kt | 356° | — |
| 2026-10-20 00:52 UTC | GLO9673 / G39673 | FL6 | 126 kt | 125° | — |
| 2026-10-19 01:02 UTC | GLO2030 / G32030 | FL216 | 382 kt | 345° | — |
| 2026-10-18 22:34 UTC | GLO2181 / G32181 | FL3 | 158 kt | 126° | — |
| 2026-10-18 16:44 UTC | GLO2161 / G32161 | FL390 | 451 kt | 23° | — |
| 2026-10-18 15:02 UTC | GLO1983 / G31983 | FL7 | 154 kt | 126° | — |
| 2026-10-18 12:44 UTC | GLO1982 / G31982 | FL62 | 215 kt | 231° | — |
| 2026-10-17 23:58 UTC | GLO1239 / G31239 | FL26 | 155 kt | 74° | — |
| 2026-10-17 21:14 UTC | GLO1978 / G31978 | FL308 | 419 kt | 212° | — |
| 2026-10-17 13:08 UTC | GLO1778 / G31778 | FL390 | 480 kt | 58° | — |
| 2026-10-17 10:08 UTC | GLO1797 / G31797 | FL370 | 470 kt | 6° | — |
| 2026-10-17 03:38 UTC | GLO1246 / G31246 | FL338 | 427 kt | 214° | — |
| 2026-10-17 00:22 UTC | GLO1799 / G31799 | FL28 | 148 kt | 254° | — |
| 2026-10-16 10:00 UTC | GLO1454 / G31454 | FL380 | 399 kt | 333° | — |
| 2026-10-15 18:30 UTC | GLO7631 / G37631 | FL28 | 159 kt | 254° | — |
| 2026-10-15 15:16 UTC | GLO7630 / G37630 | FL6 | 144 kt | 180° | — |
| 2026-10-15 10:28 UTC | GLO1463 / G31463 | FL26 | 152 kt | 74° | — |
| 2026-10-15 02:22 UTC | GLO1839 / G31839 | FL380 | 432 kt | 329° | — |
| 2026-10-14 22:44 UTC | GLO2179 / G32179 | FL4 | 160 kt | 126° | — |
| 2026-10-14 18:04 UTC | GLO1653 / G31653 | FL28 | 161 kt | 253° | — |
| 2026-10-14 13:40 UTC | GLO1652 / G31652 | FL370 | 472 kt | 35° | — |
| 2026-10-14 01:26 UTC | GLO1621 / G31621 | FL27 | 162 kt | 254° | — |
| 2026-10-13 21:36 UTC | GLO1620 / G31620 | FL370 | 490 kt | 37° | — |
| 2026-10-13 19:22 UTC | GLO1587 / G31587 | FL27 | 152 kt | 254° | — |
| 2026-10-13 13:10 UTC | GLO1700 / G31700 | FL390 | 475 kt | 51° | — |
| 2026-10-12 19:30 UTC | GLO2062 / G32062 | FL360 | 401 kt | 298° |
GIG → SNPJ
GIG
→
SNPJ
Rio Galeão – Tom Jobim International Airport → Patrocínio Airport |
| 2026-10-12 17:06 UTC | GLO2077 / G32077 | FL4 | 160 kt | 125° | — |
| 2026-10-12 08:52 UTC | GLO1969 / G31969 | FL8 | 145 kt | 126° | — |
| 2026-10-12 02:32 UTC | GLO1680 / G31680 | FL370 | 475 kt | 37° | — |
| 2026-10-12 00:02 UTC | GLO1479 / G31479 | FL25 | 161 kt | 74° | — |
| 2026-10-11 21:40 UTC | GLO1478 / G31478 | FL84 | 260 kt | 301° |
GRU → SSAY
GRU
→
SSAY
São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport → Sítio Pouso do Aviador Airport |
| 2026-10-10 23:48 UTC | GLO1143 / G31143 | FL24 | 159 kt | 74° | — |
| 2026-10-10 21:50 UTC | GLO1142 / G31142 | FL9 | 160 kt | 120° | — |
| 2026-10-10 19:10 UTC | GLO1555 / G31555 | FL27 | 149 kt | 253° | — |
| 2026-10-10 15:00 UTC | GLO1554 / G31554 | — | 14 kt | 245° | — |
| 2026-10-10 10:16 UTC | GLO1289 / G31289 | FL26 | 157 kt | 74° | — |
| 2026-10-10 04:04 UTC | GLO1398 / G31398 | — | 130 kt | 352° | — |
| 2026-10-09 23:46 UTC | GLO1671 / G31671 | FL25 | 149 kt | 74° | — |
| 2026-10-09 18:22 UTC | GLO1670 / G31670 | FL370 | 457 kt | 37° | — |
| 2026-10-09 09:56 UTC | GLO1721 / G31721 | FL380 | 430 kt | 247° | — |
| 2026-10-09 01:12 UTC | GLO1864 / G31864 | FL390 | 473 kt | 23° | — |
| 2026-10-08 22:50 UTC | GLO2055 / G32055 | FL2 | 150 kt | 125° | — |
| 2026-10-08 14:18 UTC | GLO2052 / G32052 | — | 18 kt | 104° | — |
| 2026-10-08 09:14 UTC | GLO2049 / G32049 | — | 59 kt | 253° | — |
| 2026-10-08 01:48 UTC | GLO1744 / G31744 | FL42 | 151 kt | 134° | — |
| 2026-10-07 22:22 UTC | GLO1711 / G31711 | FL380 | 437 kt | 229° | — |
| 2026-10-07 15:50 UTC | GLO2149 / G32149 | FL370 | 457 kt | 9° | — |
| 2026-10-07 14:16 UTC | GLO1842 / G31842 | FL4 | 134 kt | 351° | — |
| 2026-10-07 12:40 UTC | GLO2021 / G32021 | FL7 | 149 kt | 126° | — |
| 2026-10-07 09:54 UTC | GLO2020 / G32020 | FL365 | 413 kt | 352° | — |
| 2026-10-06 23:30 UTC | GLO2011 / G32011 | FL6 | 150 kt | 125° | — |
| 2026-10-06 16:30 UTC | GLO2006 / G32006 | FL260 | 370 kt | 290° | — |
| 2026-10-06 10:18 UTC | GLO1975 / G31975 | FL6 | 148 kt | 125° | — |
| 2026-10-06 02:48 UTC | GLO1986 / G31986 | FL6 | 149 kt | 121° | — |
| 2026-10-06 00:20 UTC | GLO7655 / G37655 | — | 74 kt | 253° | — |
| 2026-10-05 20:28 UTC | GLO7654 / G37654 | — | 130 kt | 281° | — |
| 2026-10-05 16:14 UTC | GLO7651 / G37651 | — | 115 kt | 253° | — |
| 2026-10-05 11:56 UTC | GLO7650 / G37650 | — | 17 kt | 307° | — |
| 2026-10-05 01:16 UTC | GLO1838 / G31838 | — | 96 kt | 253° | — |
| 2026-10-03 22:56 UTC | GLO1867 / G31867 | FL3 | 150 kt | 126° | — |
| 2026-10-03 19:40 UTC | GLO2018 / G32018 | FL340 | 359 kt | 260° | — |
| 2026-10-03 02:00 UTC | GLO1380 / G31380 | FL1 | 141 kt | 125° | — |
| 2026-10-02 20:50 UTC | GLO1659 / G31659 | FL25 | 151 kt | 74° | — |
| 2026-10-02 15:42 UTC | GLO1905 / G31905 | FL390 | 480 kt | 72° | — |
| 2026-10-02 04:30 UTC | GLO9671 / G39671 | FL370 | 428 kt | 9° | — |
| 2026-10-01 13:46 UTC | GLO1750 / G31750 | FL6 | 135 kt | 352° | — |
| 2026-09-30 20:08 UTC | GLO1677 / G31677 | FL28 | 160 kt | 253° | — |
| 2026-09-30 13:42 UTC | GLO1676 / G31676 | FL370 | 460 kt | 27° | — |
| 2026-09-30 10:02 UTC | GLO1151 / G31151 | FL27 | 155 kt | 74° | — |
| 2026-09-29 23:10 UTC | GLO1967 / G31967 | FL9 | 151 kt | 125° | — |
| 2026-09-29 14:18 UTC | GLO1770 / G31770 | FL4 | 131 kt | 105° | — |
| 2026-09-28 09:24 UTC | GLO1715 / G31715 | FL370 | 459 kt | 94° | — |
| 2026-09-28 04:04 UTC | GLO1468 / G31468 | FL380 | 459 kt | 314° | — |
| 2026-09-28 01:50 UTC | GLO1459 / G31459 | FL24 | 157 kt | 74° | — |
| 2026-09-27 18:38 UTC | GLO1798 / G31798 | FL380 | 496 kt | 356° | — |
| 2026-09-27 16:12 UTC | GLO1483 / G31483 | FL25 | 156 kt | 74° | — |
| 2026-09-26 22:04 UTC | GLO1486 / G31486 | FL220 | 383 kt | 14° |
GRU → SNPT
GRU
→
SNPT
São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport → Passa Tempo Airport |
| 2026-09-26 19:44 UTC | GLO1237 / G31237 | FL27 | 158 kt | 254° | — |
| 2026-09-26 15:10 UTC | GLO2133 / G32133 | FL285 | 423 kt | 153° | — |
| 2026-09-26 13:24 UTC | GLO1552 / G31552 | FL380 | 394 kt | 259° | — |
| 2026-09-26 10:26 UTC | GLO2093 / G32093 | FL6 | 153 kt | 125° | — |
| 2026-09-26 02:18 UTC | GLO2092 / G32092 | FL302 | 349 kt | 219° | — |
| 2026-09-25 22:40 UTC | GLO2178 / G32178 | FL7 | 156 kt | 125° | — |
| 2026-09-25 18:58 UTC | GLO2166 / G32166 | FL41 | 177 kt | 308° | — |
Live location data from OpenSky Network
Airframe Info
| Manufacturer | Boeing |
| Model | 737-8AS Search all Boeing 737-8AS |
| Year built | 2011 |
| Construction Number (C/N) | 34997 |
| Line Number (L/N) | 3821 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats | 189 |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | CFM International CFM56-7B26 |
| Also Registered As |
Aircraft
| Registration Number | PR-GZS |
| Mode S (ICAO24) Code | E495CD |
| Current Status | Registered |
| Delivery Date | 2019-12-02 |
Owner
| Owner | GOL Linhas Aereas |
| Address |
Sao Paulo, Brazil |