PT-TMB — 2010 Airbus A319-132 Data

PT-TMB
2010 Airbus A319-132, c/n 4163
Share Photo Links

PT-TMB is a 2010 Airbus A319-132 (serial number 4163). It is powered by 2 engines. Registration status is listed as Registered, with ownership recorded under TAM in Brazil. The profile includes 1 photo documenting this aircraft.

Latest photo of PT-TMB
Aircraft PT-TMB, TAM SDU, at SBRJ, photo by Stuart Scollon
Stuart Scollon
@ SBRJ
Recent Routes
IN FLIGHT TAM3786 JJ3786 TAM Brazilian Airlines
Time Callsign FL Speed Heading Route
2026-10-31 17:52 UTC TAM3786 / JJ3786 FL19 183 kt 101° —
2026-10-31 11:16 UTC TAM4676 / JJ4676 FL380 414 kt 350° GRU → SIFR GRU → SIFR São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport
→
Fazenda Romaria Airport
2026-10-31 08:46 UTC TAM3619 / JJ3619 FL25 140 kt 73° —
2026-10-31 02:46 UTC TAM3618 / JJ3618 FL189 337 kt 336° —
2026-10-30 23:06 UTC TAM3839 / JJ3839 FL26 143 kt 74° —
2026-10-30 20:28 UTC TAM3838 / JJ3838 FL228 365 kt 223° GRU → SSBJ GRU → SSBJ São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport
→
Bom Jesus Airport
2026-10-30 18:08 UTC TAM3527 / JJ3527 FL28 139 kt 254° —
2026-10-30 16:20 UTC TAM3526 / JJ3526 — 9 kt 101° —
2026-10-30 13:52 UTC TAM3975 / JJ3975 FL27 137 kt 254° —
2026-10-30 02:02 UTC TAM3496 / JJ3496 FL370 436 kt 54° —
2026-10-29 22:12 UTC TAM3788 / JJ3788 FL380 412 kt 329° —
2026-10-29 20:30 UTC TAM3970 / JJ3970 FL2 119 kt 177° —
2026-10-29 18:24 UTC TAM3984 / JJ3984 FL26 144 kt 74° —
2026-10-29 16:08 UTC TAM3983 / JJ3983 FL380 375 kt 265° GRU → SDFN GRU → SDFN São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport
→
Fazenda São Francisco Airport
2026-10-29 12:44 UTC TAM3974 / JJ3974 FL8 129 kt 133° —
2026-10-29 10:46 UTC TAM3987 / JJ3987 FL24 126 kt 74° —
2026-10-29 00:28 UTC TAM3973 / JJ3973 FL8 127 kt 129° —
2026-10-28 17:56 UTC TAM3345 / JJ3345 — 1 kt 236° —
2026-10-28 15:46 UTC TAM3034 / JJ3034 FL44 255 kt 180° —
2026-10-28 13:30 UTC TAM3701 / JJ3701 — 0 kt 332° —
2026-10-28 12:02 UTC TAM3700 / JJ3700 FL37 196 kt 165° —
2026-10-28 10:02 UTC TAM3187 / JJ3187 — 2 kt 329° FOR → CGH FOR → CGH Pinto Martins International Airport
→
Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport
2026-10-28 05:42 UTC TAM3324 / JJ3324 — 23 kt 284° —
2026-10-27 23:18 UTC TAM4797 / JJ4797 FL24 137 kt 74° —
2026-10-27 15:12 UTC TAM3537 / JJ3537 FL24 0 kt 326° —
2026-10-27 12:34 UTC TAM4650 / JJ4650 FL260 406 kt 25° GRU → SNPT GRU → SNPT São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport
→
Passa Tempo Airport
2026-10-27 10:20 UTC TAM3295 / JJ3295 FL24 134 kt 74° —
2026-10-27 04:06 UTC TAM3294 / JJ3294 FL370 462 kt 359° —
2026-10-26 22:58 UTC TAM3915 / JJ3915 FL25 141 kt 73° —
2026-10-26 21:10 UTC TAM3920 / JJ3920 FL1 123 kt 178° —
2026-10-26 19:38 UTC TAM3173 / JJ3173 — 4 kt 236° —
2026-10-26 17:40 UTC TAM3922 / JJ3922 FL2 131 kt 162° —
2026-10-26 15:52 UTC TAM3923 / JJ3923 — 0 kt 343° —
2026-10-26 13:46 UTC TAM3910 / JJ3910 FL2 124 kt 176° —
2026-10-26 12:12 UTC TAM3907 / JJ3907 — 0 kt 236° —
2026-10-26 10:18 UTC TAM3900 / JJ3900 FL3 130 kt 180° —
2026-10-25 22:16 UTC TAM3932 / JJ3932 FL3 127 kt 177° —
2026-10-25 20:18 UTC TAM3947 / JJ3947 — 0 kt 236° —
2026-10-25 13:34 UTC TAM3789 / JJ3789 FL380 449 kt 329° SDU → SNPO SDU → SNPO Santos Dumont Airport
→
Pompeu Airport
2026-10-25 11:36 UTC TAM3792 / JJ3792 FL12 141 kt 138° —
2026-10-25 08:42 UTC TAM3123 / JJ3123 FL360 448 kt 238° —
2026-10-24 01:56 UTC TAM4546 / JJ4546 FL360 478 kt 353° —
2026-10-23 22:44 UTC TAM3941 / JJ3941 — 0 kt 146° —
2026-10-23 21:04 UTC TAM3934 / JJ3934 FL2 124 kt 176° —
2026-10-23 19:04 UTC TAM3931 / JJ3931 FL25 0 kt 146° —
2026-10-23 17:02 UTC TAM3532 / JJ3532 FL3 128 kt 176° —
2026-10-23 14:52 UTC TAM3311 / JJ3311 FL25 0 kt 146° —
2026-10-23 13:06 UTC TAM3310 / JJ3310 FL198 312 kt 218° —
2026-10-23 01:28 UTC TAM3796 / JJ3796 FL1 132 kt 177° —
2026-10-22 19:26 UTC TAM3950 / JJ3950 FL1 126 kt 176° —
2026-10-22 17:28 UTC TAM3929 / JJ3929 — 19 kt 329° —
2026-10-22 15:22 UTC TAM3122 / JJ3122 FL1 124 kt 176° —
2026-10-22 13:38 UTC TAM3913 / JJ3913 — 1 kt 239° —
2026-10-22 11:56 UTC TAM3550 / JJ3550 FL-1 128 kt 177° —
2026-10-22 09:32 UTC TAM3391 / JJ3391 FL24 137 kt 73° —
2026-10-22 04:24 UTC TAM4522 / JJ4522 FL330 439 kt 19° —
2026-10-21 20:54 UTC TAM3951 / JJ3951 — 4 kt 329° —
2026-10-21 19:00 UTC TAM3918 / JJ3918 FL0 122 kt 173° —
2026-10-21 17:06 UTC TAM3031 / JJ3031 — 1 kt 236° —
2026-10-21 12:44 UTC TAM3030 / JJ3030 FL360 409 kt 315° —
2026-10-21 10:48 UTC TAM3089 / JJ3089 — 0 kt 326° —
2026-10-20 21:48 UTC TAM3292 / JJ3292 — 30 kt 326° —
2026-10-20 18:14 UTC TAM4553 / JJ4553 FL24 0 kt 349° —
2026-10-20 16:16 UTC TAM3930 / JJ3930 FL2 117 kt 175° —
2026-10-20 14:36 UTC TAM3917 / JJ3917 — 20 kt 326° —
2026-10-20 12:32 UTC TAM3078 / JJ3078 FL1 120 kt 175° —
2026-10-20 10:00 UTC TAM3715 / JJ3715 — 12 kt 231° —
2026-10-20 00:26 UTC TAM3414 / JJ3414 FL370 471 kt 36° —
2026-10-19 22:28 UTC TAM3785 / JJ3785 — 0 kt 335° —
2026-10-19 21:00 UTC TAM3784 / JJ3784 FL36 168 kt 164° —
2026-10-19 11:22 UTC TAM3904 / JJ3904 FL2 126 kt 179° —
2026-10-19 09:20 UTC TAM3385 / JJ3385 — 8 kt 329° —
2026-10-19 02:24 UTC TAM3220 / JJ3220 FL295 311 kt 258° —
2026-10-19 00:10 UTC TAM3935 / JJ3935 — 0 kt 236° —
2026-10-18 22:02 UTC TAM3782 / JJ3782 FL3 113 kt 177° —
2026-10-18 19:04 UTC TAM3971 / JJ3971 FL380 388 kt 325° —
2026-10-18 16:54 UTC TAM3914 / JJ3914 FL4 120 kt 177° —
2026-10-18 10:50 UTC TAM3909 / JJ3909 FL28 129 kt 148° —
2026-10-17 14:08 UTC TAM4661 / JJ4661 FL28 147 kt 254° —
2026-10-17 12:00 UTC TAM4668 / JJ4668 FL219 345 kt 203° —
2026-10-17 10:08 UTC TAM3435 / JJ3435 FL28 143 kt 253° —
2026-10-17 06:20 UTC TAM3466 / JJ3466 — 5 kt 197° —
2026-10-17 00:56 UTC TAM3277 / JJ3277 FL28 145 kt 254° —
2026-10-16 21:56 UTC TAM3276 / JJ3276 FL380 396 kt 232° GRU → UVI GRU → UVI São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport
→
José Cleto Airport
2026-10-16 19:16 UTC TAM3829 / JJ3829 FL28 142 kt 254° —
2026-10-16 12:54 UTC TAM3828 / JJ3828 FL222 420 kt 32° —
2026-10-16 01:10 UTC TAM4713 / JJ4713 FL27 149 kt 254° —
2026-10-15 20:46 UTC TAM3746 / JJ3746 FL390 473 kt 41° GRU → SNBZ GRU → SNBZ São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport
→
Paramirim Airport
2026-10-15 11:06 UTC TAM3259 / JJ3259 FL25 144 kt 72° —
2026-10-15 01:26 UTC TAM3942 / JJ3942 FL2 121 kt 177° —
2026-10-14 22:42 UTC TAM3009 / JJ3009 — 3 kt 146° —
2026-10-14 19:14 UTC TAM3581 / JJ3581 FL380 466 kt 8° —
2026-10-14 16:48 UTC TAM3159 / JJ3159 — 7 kt 149° —
2026-10-14 14:18 UTC TAM3800 / JJ3800 FL306 386 kt 217° CGH → SSBJ CGH → SSBJ Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport
→
Bom Jesus Airport
2026-10-13 22:38 UTC TAM3275 / JJ3275 FL2 123 kt 174° —
2026-10-13 19:32 UTC TAM3731 / JJ3731 FL380 418 kt 318° —
2026-10-13 17:54 UTC TAM3464 / JJ3464 FL3 140 kt 126° —
2026-10-13 09:06 UTC TAM3501 / JJ3501 FL370 475 kt 168° —
2026-10-13 03:28 UTC TAM3500 / JJ3500 FL89 291 kt 351° —
2026-10-13 00:16 UTC TAM3012 / JJ3012 FL380 477 kt 358° CGH → SNHD CGH → SNHD Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport
→
Fazenda Floresta do Lobo Airport
2026-10-12 13:28 UTC TAM3061 / JJ3061 — 0 kt 149° —
2026-10-12 11:12 UTC TAM3058 / JJ3058 FL207 356 kt 246° —
2026-10-12 01:04 UTC TAM3961 / JJ3961 — 3 kt 329° —
2026-10-11 21:28 UTC TAM3631 / JJ3631 — 0 kt 329° —
2026-10-11 17:16 UTC TAM3628 / JJ3628 FL390 474 kt 34° —
2026-10-11 11:00 UTC TAM3048 / JJ3048 FL9 141 kt 137° —
2026-10-11 07:56 UTC TAM3675 / JJ3675 FL370 489 kt 113° —
2026-10-11 03:34 UTC TAM3267 / JJ3267 FL360 438 kt 276° —
2026-10-10 22:48 UTC TAM9013 / JJ9013 FL380 452 kt 169° —
2026-10-10 20:00 UTC TAM9012 / JJ9012 FL380 483 kt 349° —
2026-10-10 16:04 UTC TAM3781 / JJ3781 FL360 463 kt 329° —
2026-10-10 03:32 UTC TAM3308 / JJ3308 FL8 144 kt 121° —
2026-10-10 01:16 UTC TAM4714 / JJ4714 FL24 139 kt 74° —
2026-10-09 23:28 UTC TAM3926 / JJ3926 FL2 129 kt 178° —
2026-10-09 00:00 UTC TAM3944 / JJ3944 FL1 119 kt 176° —
2026-10-08 22:12 UTC TAM4733 / JJ4733 — 1 kt 236° —
2026-10-08 15:16 UTC TAM4657 / JJ4657 FL370 475 kt 27° —
2026-10-08 00:58 UTC TAM3141 / JJ3141 — 1 kt 236° NVT → CGH NVT → CGH Ministro Victor Konder International Airport
→
Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport
2026-10-07 23:06 UTC TAM3140 / JJ3140 — 8 kt 143° CGH → NVT CGH → NVT Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport
→
Ministro Victor Konder International Airport
2026-10-07 21:00 UTC TAM4613 / JJ4613 — 0 kt 338° —
2026-10-07 18:22 UTC TAM4612 / JJ4612 FL317 395 kt 220° CGH → SSBJ CGH → SSBJ Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport
→
Bom Jesus Airport
2026-10-07 14:30 UTC TAM3574 / JJ3574 FL41 152 kt 134° —
2026-10-06 22:52 UTC TAM3225 / JJ3225 FL39 145 kt 86° —
2026-10-06 16:18 UTC TAM3575 / JJ3575 — 15 kt 267° —
2026-10-06 01:30 UTC TAM3787 / JJ3787 FL380 398 kt 329° VIX → GIG VIX → GIG Eurico de Aguiar Salles International Airport
→
Rio Galeão – Tom Jobim International Airport
2026-10-04 16:04 UTC TAM3956 / JJ3956 FL10 135 kt 105° —
2026-10-04 12:30 UTC TAM3004 / JJ3004 FL380 423 kt 359° CGH → SNHD CGH → SNHD Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport
→
Fazenda Floresta do Lobo Airport
2026-10-03 22:52 UTC TAM3075 / JJ3075 — 15 kt 183° —
2026-10-03 20:42 UTC TAM3070 / JJ3070 FL44 162 kt 135° —
2026-10-03 19:12 UTC TAM3167 / JJ3167 — 0 kt 236° —
2026-10-03 13:38 UTC TAM3039 / JJ3039 — 1 kt 236° —
2026-10-03 11:24 UTC TAM3036 / JJ3036 FL244 421 kt 14° CGH → SNPT CGH → SNPT Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport
→
Passa Tempo Airport
2026-10-03 00:16 UTC TAM3165 / JJ3165 FL24 0 kt 326° —
2026-10-02 21:44 UTC TAM3158 / JJ3158 FL305 378 kt 217° CGH → SSBJ CGH → SSBJ Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport
→
Bom Jesus Airport
2026-10-02 19:32 UTC TAM3157 / JJ3157 — 6 kt 335° —
2026-10-02 16:18 UTC TAM3602 / JJ3602 FL343 393 kt 228° GIG → SBCM GIG → SBCM Rio Galeão – Tom Jobim International Airport
→
SBCM
2026-10-02 13:50 UTC TAM3698 / JJ3698 FL3 139 kt 126° —
2026-10-02 11:18 UTC TAM3455 / JJ3455 FL25 143 kt 73° —
2026-10-02 04:44 UTC TAM3186 / JJ3186 — 18 kt 284° CGH → FOR CGH → FOR Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport
→
Pinto Martins International Airport
2026-10-01 23:26 UTC TAM3236 / JJ3236 — 3 kt 149° —
2026-10-01 21:26 UTC TAM3306 / JJ3306 FL230 304 kt 82° —

Live location data from OpenSky Network

Airframe Info
Manufacturer Airbus
Model A319-132 Search all Airbus A319-132
Year built 2010
Construction Number (C/N) 4163
Aircraft Type Fixed wing multi engine
Number of Engines 2
Engine Type None
Aircraft
Registration Number PT-TMB
Mode S (ICAO24) Code E48519
Current Status Registered
Delivery Date 2010-02-09
Owner
Owner TAM
Address ,
Brazil