Aircraft TC-RDF Data
= 1024"
:style="isLargeScreen ? 'max-height: calc(100vh - 6rem); overflow-y: auto;' : ''">
1
aircraft record found
TC-RDF
2023 Airbus A321-251NX, c/n 11225 l/n PGT343
Recent Routes
| Time | Callsign | FL | Speed | Heading | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 13:32 UTC | PGT587Z / PC587Z | FL351 | 425 kt | 126° | — |
| 2026-10-02 10:14 UTC | PGT741B / PC741B | FL5 | 134 kt | 246° | — |
| 2026-10-02 05:28 UTC | PGT741 / PC741 | FL5 | 134 kt | 64° |
DXB → SAW
DXB
→
SAW
Dubai International Airport → Istanbul Sabiha Gökçen International Airport |
| 2026-10-01 23:10 UTC | PGT740 / PC740 | FL1 | 137 kt | 121° | — |
| 2026-10-01 16:50 UTC | PGT4089 / PC4089 | FL5 | 119 kt | 64° | — |
| 2026-10-01 14:50 UTC | PGT4088 / PC4088 | — | 27 kt | 37° | — |
| 2026-10-01 12:32 UTC | PGT774R / PC774R | FL4 | 127 kt | 64° | — |
| 2026-10-01 08:40 UTC | PGT82MC | FL5 | 137 kt | 285° | — |
| 2026-10-01 04:24 UTC | PGT225 / PC225 | FL4 | 126 kt | 64° | — |
| 2026-09-30 19:44 UTC | PGT224 / PC224 | FL350 | 504 kt | 90° | — |
| 2026-09-30 17:06 UTC | PGT39JE | FL5 | 119 kt | 64° | — |
| 2026-09-30 12:44 UTC | PGT65UA | — | 0 kt | 87° | — |
| 2026-09-30 08:16 UTC | PGT166F / PC166F | FL5 | 125 kt | 64° | — |
| 2026-09-30 04:48 UTC | PGT50FT | FL370 | 481 kt | 113° | — |
| 2026-09-29 18:44 UTC | PGT571N / PC571N | FL5 | 131 kt | 64° | — |
| 2026-09-29 14:50 UTC | PGT389G / PC389G | — | 0 kt | 110° | — |
| 2026-09-29 10:46 UTC | PGT27PU | FL6 | 136 kt | 64° | — |
| 2026-09-29 08:08 UTC | PGT48HQ | FL63 | 247 kt | 194° | — |
| 2026-09-29 03:50 UTC | PGT613 / PC613 | FL7 | 128 kt | 64° | — |
| 2026-09-28 21:20 UTC | PGT612 / PC612 | FL350 | 483 kt | 149° | — |
| 2026-09-28 15:26 UTC | PGT98SG | FL7 | 142 kt | 64° | — |
| 2026-09-28 10:34 UTC | PGT142G / PC142G | FL2 | 135 kt | 42° | — |
| 2026-09-28 04:44 UTC | PGT90ET | FL8 | 119 kt | 64° | — |
| 2026-09-28 01:10 UTC | PGT69QK | — | 1 kt | 188° | — |
| 2026-09-27 17:14 UTC | PGT1186 / PC1186 | FL7 | 132 kt | 64° | — |
| 2026-09-27 12:40 UTC | PGT1185 / PC1185 | — | 3 kt | 357° | — |
| 2026-09-27 03:24 UTC | PGT313 / PC313 | FL6 | 117 kt | 64° | — |
| 2026-09-26 23:02 UTC | PGT312 / PC312 | FL13 | 0 kt | 42° | — |
| 2026-09-26 19:12 UTC | PGT32QF | FL6 | 114 kt | 64° | — |
| 2026-09-26 17:20 UTC | PGT634C / PC634C | FL222 | 406 kt | 112° | — |
| 2026-09-26 15:36 UTC | PGT74AU | FL6 | 119 kt | 64° | — |
| 2026-09-26 11:10 UTC | PGT30DK | — | 380 kt | 271° | — |
| 2026-09-26 10:46 UTC | PGT6BT | — | 135 kt | 233° |
SAW → DUS
SAW
→
DUS
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → Düsseldorf Airport |
| 2026-09-26 06:22 UTC | PGT691 / PC691 | FL6 | 123 kt | 64° | — |
| 2026-09-25 23:30 UTC | PGT690 / PC690 | FL350 | 465 kt | 149° | — |
| 2026-09-25 19:36 UTC | PGT312V / PC312V | FL7 | 121 kt | 64° | — |
| 2026-09-25 14:44 UTC | PGT3KH | FL4 | 141 kt | 223° | — |
| 2026-09-25 09:24 UTC | PGT77FD | FL10 | 119 kt | 68° | — |
| 2026-09-24 21:40 UTC | PGT654J / PC654J | — | 3 kt | 205° | — |
| 2026-09-24 18:12 UTC | PGT3MF | FL8 | 123 kt | 64° | — |
| 2026-09-24 14:26 UTC | PGT7QZ | — | 0 kt | 326° | — |
| 2026-09-24 09:04 UTC | PGT37KN | FL5 | 145 kt | 64° | — |
| 2026-09-24 07:00 UTC | PGT53B / PC53B | — | 88 kt | 6° | — |
| 2026-09-23 20:00 UTC | PGT1925 / PC1925 | FL6 | 135 kt | 64° | — |
| 2026-09-23 17:42 UTC | PGT1924 / PC1924 | — | 11 kt | 113° | — |
| 2026-09-23 14:54 UTC | PGT714D / PC714D | FL5 | 132 kt | 64° | — |
| 2026-09-23 10:54 UTC | PGT21PC | — | 0 kt | 87° | — |
| 2026-09-22 19:28 UTC | PGT306 / PC306 | FL8 | 128 kt | 64° | — |
| 2026-09-22 16:28 UTC | PGT77EK | — | 0 kt | 245° | — |
| 2026-09-22 07:00 UTC | PGT27QB | FL9 | 140 kt | 65° | — |
| 2026-09-22 05:08 UTC | PGT6HJ | FL21 | 151 kt | 106° | — |
| 2026-09-21 19:46 UTC | PGT56SQ | FL7 | 140 kt | 64° | — |
| 2026-09-21 16:42 UTC | PGT672K / PC672K | FL225 | 481 kt | 92° | — |
| 2026-09-20 16:42 UTC | PGT64ND | FL6 | 112 kt | 64° | — |
| 2026-09-20 12:50 UTC | PGT86FP | FL5 | 128 kt | 246° | — |
| 2026-09-20 03:06 UTC | PGT80PT | FL6 | 123 kt | 64° | — |
| 2026-09-19 22:34 UTC | PGT598Q / PC598Q | FL2 | 132 kt | 223° | — |
| 2026-09-19 17:24 UTC | PGT950 / PC950 | FL5 | 126 kt | 64° | — |
| 2026-09-19 12:56 UTC | PGT949 / PC949 | — | 0 kt | 6° | — |
| 2026-09-19 08:34 UTC | PGT497D / PC497D | FL6 | 127 kt | 64° | — |
| 2026-09-19 05:48 UTC | PGT52KA | FL187 | 399 kt | 124° |
SAW → ADA
SAW
→
ADA
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → Adana Şakirpaşa Airport |
| 2026-09-19 03:06 UTC | PGT988M / PC988M | FL6 | 127 kt | 64° | — |
| 2026-09-18 21:42 UTC | PGT75CU | FL58 | 227 kt | 258° | — |
| 2026-09-18 10:52 UTC | PGT906 / PC906 | FL9 | 123 kt | 63° | — |
| 2026-09-18 07:38 UTC | PGT905 / PC905 | — | 0 kt | 298° | — |
| 2026-09-18 03:40 UTC | PGT695 / PC695 | FL9 | 134 kt | 64° | — |
| 2026-09-17 20:16 UTC | PGT694 / PC694 | FL330 | 457 kt | 171° | — |
| 2026-09-17 16:56 UTC | PGT388P / PC388P | FL7 | 123 kt | 64° | — |
| 2026-09-17 13:36 UTC | PGT861J / PC861J | — | 12 kt | 84° | — |
| 2026-09-16 17:04 UTC | PGT362 / PC362 | FL12 | 125 kt | 64° | — |
| 2026-09-16 14:38 UTC | PGT48XF | FL4 | 139 kt | 84° | — |
| 2026-09-16 12:14 UTC | PGT52EY | FL5 | 123 kt | 64° | — |
| 2026-09-16 08:42 UTC | PGT296Z / PC296Z | FL2 | 135 kt | 163° | — |
| 2026-09-16 02:50 UTC | PGT721 / PC721 | FL14 | 127 kt | 64° | — |
| 2026-09-15 23:22 UTC | PGT720 / PC720 | FL28 | 148 kt | 261° | — |
| 2026-09-15 18:58 UTC | PGT635 / PC635 | FL17 | 136 kt | 64° | — |
| 2026-09-15 15:10 UTC | PGT41JT | FL284 | 448 kt | 131° | — |
| 2026-09-15 11:42 UTC | PGT549U / PC549U | FL62 | 189 kt | 60° | — |
| 2026-09-15 08:30 UTC | PGT90KU | — | 0 kt | 65° | — |
| 2026-09-14 19:24 UTC | PGT51LB | FL101 | 123 kt | 64° | — |
| 2026-09-14 17:38 UTC | PGT94G / PC94G | FL5 | 141 kt | 82° |
SAW → LTGP
SAW
→
LTGP
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → LTGP |
| 2026-09-14 15:04 UTC | PGT1236 / PC1236 | FL18 | 153 kt | 64° | — |
| 2026-09-14 11:44 UTC | PGT1235 / PC1235 | FL2 | 138 kt | 42° | — |
| 2026-09-14 03:42 UTC | PGT4153 / PC4153 | FL34 | 159 kt | 64° | — |
| 2026-09-13 21:56 UTC | PGT4152 / PC4152 | FL57 | 232 kt | 195° | — |
| 2026-09-13 19:48 UTC | PGT53XR | FL16 | 247 kt | 348° | — |
| 2026-09-13 16:22 UTC | PGT70H / PC70H | FL91 | 503 kt | 84° | — |
| 2026-09-13 14:38 UTC | PGT29TY | FL20 | 171 kt | 64° | — |
| 2026-09-13 10:56 UTC | PGT93WK | — | 0 kt | 110° | — |
| 2026-09-13 06:10 UTC | PGT78LH | FL16 | 129 kt | 64° | — |
| 2026-09-13 03:28 UTC | PGT4461 / PC4461 | — | 3 kt | 211° | — |
| 2026-09-12 21:24 UTC | PGT40YP | FL12 | 133 kt | 64° | — |
| 2026-09-12 18:44 UTC | PGT22BN | — | 464 kt | 102° |
SAW → LTAE
SAW
→
LTAE
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → Akıncı Air Base Airport |
| 2026-09-12 16:38 UTC | PGT52DE | FL89 | 136 kt | 64° | — |
| 2026-09-12 11:18 UTC | PGT1099 / PC1099 | — | 13 kt | 270° | — |
| 2026-09-11 21:34 UTC | PGT86MR | FL15 | 196 kt | 64° | — |
| 2026-09-11 16:48 UTC | PGT1177 / PC1177 | FL3 | 138 kt | 223° | — |
| 2026-09-11 11:50 UTC | PGT672D / PC672D | FL12 | 148 kt | 64° | — |
| 2026-09-11 09:44 UTC | PGT86VU | — | 13 kt | 8° | — |
| 2026-09-11 06:28 UTC | PGT711 / PC711 | FL162 | 167 kt | 59° | — |
| 2026-09-10 21:32 UTC | PGT710 / PC710 | FL330 | 464 kt | 86° | — |
| 2026-09-10 17:18 UTC | PGT1158 / PC1158 | FL18 | 204 kt | 62° | — |
| 2026-09-09 17:36 UTC | PGT46SD | FL17 | 228 kt | 58° | — |
| 2026-09-09 12:30 UTC | PGT5AA | FL8 | 126 kt | 314° | — |
| 2026-09-09 07:50 UTC | PGT74UP | FL18 | 145 kt | 64° | — |
| 2026-09-09 04:26 UTC | PGT85NM | FL350 | 506 kt | 97° | — |
| 2026-09-08 14:20 UTC | PGT8EA | FL19 | 119 kt | 65° | — |
| 2026-09-08 10:06 UTC | PGT19T / PC19T | — | 8 kt | 31° | — |
| 2026-09-08 05:06 UTC | PGT520F / PC520F | FL16 | 142 kt | 64° | — |
| 2026-09-08 03:22 UTC | PGT35AA | FL62 | 264 kt | 243° | — |
| 2026-09-08 00:18 UTC | PGT759 / PC759 | FL11 | 120 kt | 64° | — |
| 2026-09-07 21:34 UTC | PGT237Y / PC237Y | — | 8 kt | 287° | — |
| 2026-09-07 18:48 UTC | PGT380U / PC380U | FL15 | 141 kt | 64° | — |
| 2026-09-07 14:08 UTC | PGT470B / PC470B | FL4 | 135 kt | 233° | — |
| 2026-09-07 09:04 UTC | PGT82GJ | FL15 | 144 kt | 64° | — |
| 2026-09-07 06:34 UTC | PGT3CQ | FL140 | 317 kt | 334° |
SAW → LW75
SAW
→
LW75
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → LW75 |
| 2026-09-07 02:40 UTC | PGT4171 / PC4171 | FL15 | 135 kt | 64° | — |
| 2026-09-06 20:10 UTC | PGT4170 / PC4170 | FL350 | 491 kt | 111° | — |
| 2026-09-06 17:48 UTC | PGT26DX | FL12 | 121 kt | 64° | — |
| 2026-09-06 13:50 UTC | PGT706H / PC706H | — | 7 kt | 219° | — |
| 2026-09-06 08:20 UTC | PGT84R / PC84R | FL11 | 202 kt | 35° | — |
| 2026-09-06 04:52 UTC | PGT64PA | FL339 | 524 kt | 90° | — |
| 2026-09-06 02:00 UTC | PGT233 / PC233 | FL9 | 134 kt | 64° | — |
| 2026-09-05 21:46 UTC | PGT232 / PC232 | FL56 | 278 kt | 358° | — |
| 2026-09-05 17:20 UTC | PGT58CD | FL9 | 165 kt | 63° | — |
| 2026-09-05 13:02 UTC | PGT9GP | FL2 | 130 kt | 223° | — |
| 2026-09-05 07:16 UTC | PGT28RN | FL14 | 135 kt | 64° | — |
| 2026-09-05 04:32 UTC | PGT26NH | FL295 | 469 kt | 131° | — |
| 2026-09-04 22:18 UTC | PGT755 / PC755 | FL12 | 129 kt | 63° | — |
| 2026-09-04 19:34 UTC | PGT754 / PC754 | FL14 | 140 kt | 167° | — |
| 2026-09-04 05:40 UTC | PGT831 / PC831 | FL343 | 456 kt | 336° | — |
| 2026-09-03 22:56 UTC | PGT830 / PC830 | FL350 | 441 kt | 102° | — |
| 2026-09-03 16:04 UTC | PGT19WQ | FL31 | 143 kt | 57° | — |
| 2026-09-03 12:42 UTC | PGT464W / PC464W | — | 0 kt | 45° | — |
| 2026-09-03 09:06 UTC | PGT118H / PC118H | — | 132 kt | 64° | — |
| 2026-09-03 07:08 UTC | PGT2286 / PC2286 | FL62 | 250 kt | 196° | — |
| 2026-09-02 20:16 UTC | PGT66F / PC66F | FL35 | 184 kt | 35° | — |
| 2026-09-02 16:38 UTC | PGT19QR | — | 0 kt | 25° | — |
Live location data from OpenSky Network
Airframe Info
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A321-251NX Search all Airbus A321-251NX |
| Year built | 2023 |
| Construction Number (C/N) | 11225 |
| Line Number (L/N) | PGT343 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | CFM International LEAP-1A22 |
Aircraft
| Registration Number | TC-RDF |
| Mode S (ICAO24) Code | 4BC886 |
| Current Status | Registered |
| Delivery Date | 2023-05-09 |
Owner
| Owner | Pegasus Airlines |
| Address |
, Turkey |