Aircraft TC-RFY Data
= 1024"
:style="isLargeScreen ? 'max-height: calc(100vh - 6rem); overflow-y: auto;' : ''">
1
aircraft record found
TC-RFY
ALYA NORA
2026 Airbus A321-251NX, c/n 13127
Recent Routes
ON GROUND
Pegasus Airlines
| Time | Callsign | FL | Speed | Heading | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 09:22 UTC | PGT73G / PC73G | FL4 | 0 kt | 6° | — |
| 2026-10-23 07:34 UTC | PGT35R / PC35R | — | 8 kt | 211° | — |
| 2026-10-23 02:50 UTC | PGT96T / PC96T | FL15 | 148 kt | 64° | — |
| 2026-10-22 23:00 UTC | PGT946C / PC946C | — | 18 kt | 318° | — |
| 2026-10-22 18:14 UTC | PGT30XR | FL16 | 162 kt | 64° | — |
| 2026-10-22 13:04 UTC | PGT5BM | FL1 | 138 kt | 270° | — |
| 2026-10-22 06:46 UTC | PGT74UP | FL18 | 167 kt | 64° | — |
| 2026-10-22 02:56 UTC | PGT85NM | FL330 | 485 kt | 104° | — |
| 2026-10-21 20:46 UTC | PGT984 / PC984 | FL16 | 150 kt | 64° | — |
| 2026-10-21 16:24 UTC | PGT49PK | — | 9 kt | 34° | — |
| 2026-10-21 12:18 UTC | PGT549U / PC549U | FL17 | 139 kt | 64° | — |
| 2026-10-21 09:00 UTC | PGT90KU | — | 8 kt | 143° | — |
| 2026-10-21 04:42 UTC | PGT97DQ | FL11 | 137 kt | 64° | — |
| 2026-10-21 01:58 UTC | PGT429 / PC429 | FL94 | 261 kt | 184° | — |
| 2026-10-20 23:06 UTC | PGT60BF | FL255 | 540 kt | 7° |
AYT → LRTZ
AYT
→
LRTZ
Antalya International Airport → Tuzla Airport |
| 2026-10-20 19:50 UTC | PGT74QG | — | 17 kt | 37° | — |
| 2026-10-20 14:58 UTC | PGT74AU | FL16 | 132 kt | 64° | — |
| 2026-10-20 10:42 UTC | PGT6BT | FL1 | 8 kt | 163° | — |
| 2026-10-20 05:10 UTC | PGT741 / PC741 | FL39 | 136 kt | 244° | — |
| 2026-10-19 22:30 UTC | PGT740 / PC740 | FL2 | 143 kt | 301° | — |
| 2026-10-19 16:36 UTC | PGT950 / PC950 | FL19 | 121 kt | 245° | — |
| 2026-10-19 13:00 UTC | PGT949 / PC949 | — | 0 kt | 6° | — |
| 2026-10-19 08:24 UTC | PGT749 / PC749 | FL110 | 287 kt | 343° | — |
| 2026-10-19 01:32 UTC | PGT748 / PC748 | — | 12 kt | 253° | — |
| 2026-10-18 18:20 UTC | PGT38QJ | FL118 | 293 kt | 35° | — |
| 2026-10-18 14:14 UTC | PGT53UC | — | 46 kt | 318° | — |
| 2026-10-18 09:50 UTC | PGT82DX | FL79 | 262 kt | 334° | — |
| 2026-10-18 05:36 UTC | PGT74X / PC74X | FL330 | 498 kt | 105° | — |
| 2026-10-18 02:18 UTC | PGT70P / PC70P | FL85 | 182 kt | 245° | — |
| 2026-10-17 22:46 UTC | PGT582 / PC582 | FL287 | 453 kt | 171° |
SAW → HE32
SAW
→
HE32
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → HE32 |
| 2026-10-17 17:18 UTC | PGT83GP | FL33 | 204 kt | 58° | — |
| 2026-10-17 14:50 UTC | PGT76KQ | FL140 | 280 kt | 307° |
SAW → LW75
SAW
→
LW75
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → LW75 |
| 2026-10-17 12:30 UTC | PGT52EY | FL32 | 186 kt | 88° | — |
| 2026-10-17 08:44 UTC | PGT296Z / PC296Z | FL2 | 131 kt | 162° | — |
| 2026-10-17 04:10 UTC | PGT45TL | FL338 | 476 kt | 336° | — |
| 2026-10-16 22:56 UTC | PGT480Q / PC480Q | FL370 | 459 kt | 171° | — |
| 2026-10-16 19:22 UTC | PGT972 / PC972 | FL35 | 194 kt | 83° | — |
| 2026-10-16 15:50 UTC | PGT60MV | FL11 | 0 kt | 343° | — |
| 2026-10-16 11:28 UTC | PGT498Y / PC498Y | FL35 | 193 kt | 58° | — |
| 2026-10-16 06:36 UTC | PGT829W / PC829W | FL310 | 430 kt | 337° | — |
| 2026-10-16 05:02 UTC | PGT67FZ | FL49 | 228 kt | 188° |
SAW → DLM
SAW
→
DLM
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → Dalaman International Airport |
| 2026-10-15 19:20 UTC | PGT312V / PC312V | FL35 | 191 kt | 57° | — |
| 2026-10-15 15:02 UTC | PGT3KH | FL3 | 118 kt | 223° | — |
| 2026-10-15 09:44 UTC | PGT982 / PC982 | FL30 | 187 kt | 58° | — |
| 2026-10-15 05:54 UTC | PGT1605 / PC1605 | — | 19 kt | 68° | — |
| 2026-10-15 00:12 UTC | PGT1604 / PC1604 | FL324 | 373 kt | 164° | — |
| 2026-10-14 19:28 UTC | PGT566B / PC566B | — | 22 kt | 70° | — |
| 2026-10-14 05:52 UTC | PGT520F / PC520F | FL32 | 199 kt | 58° | — |
| 2026-10-14 04:08 UTC | PGT35AA | FL26 | 124 kt | 167° | — |
| 2026-10-13 21:08 UTC | PGT40YP | FL30 | 198 kt | 58° | — |
| 2026-10-13 15:26 UTC | PGT7EV | FL34 | 165 kt | 57° | — |
| 2026-10-13 10:38 UTC | PGT362H / PC362H | — | 7 kt | 307° | — |
| 2026-10-13 05:26 UTC | PGT78LH | FL16 | 169 kt | 64° | — |
| 2026-10-12 17:06 UTC | PGT457H / PC457H | — | 0 kt | 203° | — |
| 2026-10-12 13:20 UTC | PGT93MQ | FL7 | 142 kt | 64° | — |
| 2026-10-12 09:02 UTC | PGT1647 / PC1647 | FL1 | 131 kt | 233° | — |
| 2026-10-12 03:18 UTC | PGT1648 / PC1648 | FL350 | 109 kt | 336° | — |
| 2026-10-11 22:10 UTC | PGT1005 / PC1005 | — | 10 kt | 281° | — |
| 2026-10-11 15:30 UTC | PGT243R / PC243R | FL8 | 140 kt | 64° | — |
| 2026-10-11 11:14 UTC | PGT583Y / PC583Y | — | 35 kt | 267° | — |
| 2026-10-11 06:48 UTC | PGT844X / PC844X | FL8 | 141 kt | 64° | — |
| 2026-10-11 04:14 UTC | PGT13UD | FL219 | 400 kt | 112° | — |
| 2026-10-10 19:24 UTC | PGT27UP | FL7 | 131 kt | 64° | — |
| 2026-10-10 15:10 UTC | PGT52GR | — | 1 kt | 346° | — |
| 2026-10-10 10:16 UTC | PGT90VF | FL17 | 139 kt | 244° | — |
| 2026-10-10 07:58 UTC | PGT53B / PC53B | FL1 | 134 kt | 6° | — |
| 2026-10-10 05:08 UTC | PGT705 / PC705 | FL16 | 135 kt | 244° | — |
| 2026-10-09 19:50 UTC | PGT704 / PC704 | FL330 | 508 kt | 94° | — |
| 2026-10-09 15:56 UTC | PGT365M / PC365M | FL17 | 128 kt | 244° | — |
| 2026-10-09 10:14 UTC | PGT995E / PC995E | FL118 | 298 kt | 302° | — |
| 2026-10-08 18:50 UTC | PGT571N / PC571N | FL6 | 141 kt | 64° | — |
| 2026-10-08 15:06 UTC | PGT389G / PC389G | — | 0 kt | 110° | — |
| 2026-10-07 14:58 UTC | PGT36ZR | FL71 | 254 kt | 64° | — |
| 2026-10-07 09:40 UTC | PGT65G / PC65G | — | 8 kt | 48° | — |
| 2026-10-07 03:38 UTC | PGT988M / PC988M | FL6 | 124 kt | 65° | — |
| 2026-10-06 21:32 UTC | PGT75CU | FL93 | 298 kt | 167° | — |
| 2026-10-06 17:04 UTC | PGT288 / PC288 | FL6 | 118 kt | 64° | — |
| 2026-10-06 14:38 UTC | PGT76UE | FL158 | 312 kt | 284° |
SAW → OHD
SAW
→
OHD
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → Ohrid St. Paul the Apostle Airport |
| 2026-10-06 12:12 UTC | PGT74RA | FL6 | 139 kt | 64° | — |
| 2026-10-06 10:12 UTC | PGT600Z / PC600Z | FL28 | 171 kt | 287° | — |
| 2026-10-06 08:06 UTC | PGT37VL | FL7 | 127 kt | 64° | — |
| 2026-10-06 04:32 UTC | PGT78R / PC78R | FL331 | 461 kt | 113° | — |
| 2026-10-06 02:16 UTC | PGT1036 / PC1036 | FL5 | 129 kt | 64° | — |
| 2026-10-05 22:10 UTC | PGT1035 / PC1035 | — | 0 kt | 354° | — |
| 2026-10-05 17:30 UTC | PGT462Z / PC462Z | FL6 | 118 kt | 64° | — |
| 2026-10-05 15:40 UTC | DL246 P / DL246P | FL350 | 467 kt | 154° | — |
| 2026-10-05 15:24 UTC | XGT462Z | FL350 | 483 kt | 153° | — |
| 2026-10-05 12:52 UTC | PGT44AN | — | 0 kt | 293° | — |
| 2026-10-05 04:40 UTC | PGT1803 / PC1803 | — | 28 kt | 37° | — |
| 2026-10-05 01:32 UTC | PGT1802 / PC1802 | FL30 | 135 kt | 260° | — |
| 2026-10-04 22:34 UTC | PGT760U / PC760U | — | 6 kt | 8° | — |
| 2026-10-04 20:00 UTC | PGT51LB | FL5 | 124 kt | 64° | — |
| 2026-10-04 17:58 UTC | PGT94G / PC94G | FL2 | 134 kt | 81° |
SAW → LTGP
SAW
→
LTGP
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → LTGP |
| 2026-10-04 15:32 UTC | PGT1224 / PC1224 | FL5 | 135 kt | 64° | — |
| 2026-10-04 11:46 UTC | PGT46KR | FL-1 | 136 kt | 163° | — |
| 2026-10-04 08:18 UTC | PGT37KN | FL4 | 123 kt | 64° | — |
| 2026-10-03 22:00 UTC | PGT97J / PC97J | FL3 | 120 kt | 64° | — |
| 2026-10-03 19:24 UTC | PGT2138 / PC2138 | FL195 | 379 kt | 124° | — |
| 2026-10-03 16:48 UTC | PGT58QH | FL4 | 119 kt | 63° | — |
| 2026-10-03 11:02 UTC | PGT40PJ | FL-3 | 110 kt | 239° | — |
| 2026-10-02 17:58 UTC | PGT1158 / PC1158 | FL6 | 122 kt | 64° | — |
| 2026-10-02 12:00 UTC | PGT30DK | — | 0 kt | 113° | — |
| 2026-10-02 06:02 UTC | PGT647Y / PC647Y | FL4 | 132 kt | 64° | — |
| 2026-10-02 03:10 UTC | PGT2788 / PC2788 | FL350 | 455 kt | 85° | — |
| 2026-10-01 18:16 UTC | PGT3MF | FL4 | 129 kt | 64° | — |
| 2026-10-01 14:06 UTC | PGT7QZ | — | 0 kt | 326° | — |
| 2026-10-01 04:36 UTC | PGT1V05 | FL360 | 414 kt | 314° | — |
| 2026-09-30 20:34 UTC | DT T P7 | FL370 | 443 kt | 132° | — |
| 2026-09-30 14:06 UTC | PGT61V / PC61V | FL5 | 115 kt | 64° | — |
| 2026-09-30 09:36 UTC | PGT274C / PC274C | — | 3 kt | 304° | — |
| 2026-09-29 19:32 UTC | PGT73XE | FL5 | 130 kt | 64° | — |
| 2026-09-29 16:20 UTC | PGT2572 / PC2572 | FL350 | 486 kt | 106° | — |
| 2026-09-29 14:22 UTC | PGT264P / PC264P | FL5 | 123 kt | 64° | — |
| 2026-09-29 12:18 UTC | EDB P5 | FL370 | 474 kt | 188° | — |
| 2026-09-29 09:58 UTC | PGT56HA | — | 0 kt | 256° | — |
| 2026-09-28 19:10 UTC | PGT438B / PC438B | FL7 | 139 kt | 63° | — |
| 2026-09-28 16:52 UTC | PGT353 / PC353 | FL78 | 257 kt | 313° |
SAW → LW72
SAW
→
LW72
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport → LW72 |
| 2026-09-28 12:20 UTC | DZ2 P / DZ2P | FL350 | 459 kt | 121° | — |
| 2026-09-28 05:02 UTC | PGT66ZR | FL8 | 130 kt | 63° | — |
| 2026-09-27 22:56 UTC | PGT4036 / PC4036 | FL124 | 272 kt | 196° | — |
| 2026-09-27 20:58 UTC | PGT62KG | FL7 | 127 kt | 64° | — |
| 2026-09-27 18:06 UTC | PGT742G / PC742G | FL331 | 465 kt | 90° | — |
| 2026-09-27 05:52 UTC | PGT747 / PC747 | FL7 | 127 kt | 64° | — |
| 2026-09-26 23:46 UTC | PGT746 / PC746 | FL8 | 143 kt | 122° | — |
| 2026-09-26 17:18 UTC | PGT74LC | FL10 | 119 kt | 64° | — |
| 2026-09-26 14:46 UTC | PGT32FU | FL74 | 258 kt | 261° | — |
| 2026-09-25 21:28 UTC | PGT86MR | FL7 | 118 kt | 64° | — |
| 2026-09-25 16:24 UTC | PGT1177 / PC1177 | FL4 | 140 kt | 223° | — |
| 2026-09-25 11:24 UTC | PGT1042 / PC1042 | FL8 | 128 kt | 64° | — |
| 2026-09-25 07:32 UTC | PGT1041 / PC1041 | — | 0 kt | 87° | — |
| 2026-09-24 17:44 UTC | PGT978 / PC978 | FL5 | 121 kt | 64° | — |
| 2026-09-24 13:40 UTC | PGT25MB | — | 18 kt | 68° | — |
| 2026-09-24 09:12 UTC | PGT118H / PC118H | FL6 | 144 kt | 64° | — |
| 2026-09-24 07:00 UTC | PGT2286 / PC2286 | FL140 | 357 kt | 158° | — |
| 2026-09-24 04:16 UTC | PGT79U / PC79U | FL5 | 138 kt | 65° | — |
| 2026-09-23 21:30 UTC | PGT981 / PC981 | — | 3 kt | 68° | — |
| 2026-09-23 14:10 UTC | PGT587Z / PC587Z | FL9 | 127 kt | 64° | — |
| 2026-09-23 10:16 UTC | PGT741B / PC741B | FL7 | 128 kt | 246° | — |
Live location data from OpenSky Network
Airframe Info
| Manufacturer | Airbus |
| Model | A321-251NX Search all Airbus A321-251NX |
| Year built | 2026 |
| Construction Number (C/N) | 13127 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats | 239 |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbofan |
| Engine Manufacturer and Model | CFMI LEAP-1A32 |
Aircraft
| Registration Number | TC-RFY |
| Alternative Code/Name | ALYA NORA |
| Mode S (ICAO24) Code | 4BC8D9 |
| Current Status |
Owner
| Owner | Pegasus |
| Address |
, Turkey |