Aircraft VH-LQL Data
= 1024"
:style="isLargeScreen ? 'max-height: calc(100vh - 6rem); overflow-y: auto;' : ''">
1
aircraft record found
VH-LQL
2013 Bombardier DHC-8-402, c/n 4449
Recent Routes
NO LIVE DATA
| Time | Callsign | FL | Speed | Heading | Route |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 05:08 UTC | QLK206D | — | 11 kt | 68° |
ABX → SYD
ABX
→
SYD
Albury Airport → Sydney Kingsford Smith International Airport |
| 2026-10-23 03:00 UTC | QLK205D | — | 0 kt | 217° |
SYD → ABX
SYD
→
ABX
Sydney Kingsford Smith International Airport → Albury Airport |
| 2026-10-23 01:06 UTC | QLK21D | — | 2 kt | 90° | — |
| 2026-10-22 23:24 UTC | QLK20D | FL106 | 263 kt | 358° |
SYD → YWVL
SYD
→
YWVL
Sydney Kingsford Smith International Airport → Woodville Airport |
| 2026-10-22 08:54 UTC | QLK456D | — | 8 kt | 45° | — |
| 2026-10-22 07:22 UTC | QLK451D | FL22 | 122 kt | 0° | — |
| 2026-10-22 05:42 UTC | QLK444D | — | 6 kt | 87° | — |
| 2026-10-22 04:06 UTC | QLK439D | FL22 | 135 kt | 360° | — |
| 2026-10-22 02:12 UTC | QLK38D | — | 1 kt | 68° |
BNK → SYD
BNK
→
SYD
Ballina Byron Gateway Airport → Sydney Kingsford Smith International Airport |
| 2026-10-22 00:08 UTC | QLK35D | — | 0 kt | 214° |
SYD → BNK
SYD
→
BNK
Sydney Kingsford Smith International Airport → Ballina Byron Gateway Airport |
| 2026-10-21 21:42 UTC | QLK424D | — | 1 kt | 68° | — |
| 2026-10-21 11:24 UTC | QLK317D | FL21 | 126 kt | 180° | — |
| 2026-10-21 02:46 UTC | QLK851D | — | 0 kt | 172° | — |
| 2026-10-21 00:42 UTC | QLK850D | FL180 | 342 kt | 289° | — |
| 2026-10-20 05:06 UTC | QLK379D | — | 24 kt | 295° | — |
| 2026-10-20 03:18 UTC | QLK378D | FL76 | 236 kt | 315° |
BNE → MBH
BNE
→
MBH
Brisbane International Airport → Maryborough Airport |
| 2026-10-19 07:30 UTC | QLK862D | — | 9 kt | 298° |
OOM → BNE
OOM
→
BNE
Cooma Snowy Mountains Airport → Brisbane International Airport |
| 2026-10-19 04:40 UTC | QLK861D | — | 31 kt | 11° |
BNE → OOM
BNE
→
OOM
Brisbane International Airport → Cooma Snowy Mountains Airport |
| 2026-10-17 06:34 UTC | QLK316D | — | 0 kt | 180° | — |
| 2026-10-17 03:50 UTC | QLK313D | FL20 | 138 kt | 0° | — |
| 2026-10-16 10:06 UTC | QLK339D | — | 0 kt | 349° | — |
| 2026-10-16 08:04 UTC | QLK338D | FL220 | 327 kt | 320° |
BNE → YMUA
BNE
→
YMUA
Brisbane International Airport → Monduran Airport |
| 2026-10-16 05:26 UTC | QLK373D | — | 2 kt | 163° | — |
| 2026-10-16 03:26 UTC | QLK372D | FL40 | 216 kt | 229° | — |
| 2026-10-16 00:52 UTC | QLK363D | — | 15 kt | 293° | — |
| 2026-10-15 22:06 UTC | QLK360D | FL39 | 227 kt | 228° | — |
| 2026-10-15 11:22 UTC | QLK367D | — | 14 kt | 295° | — |
| 2026-10-15 09:06 UTC | QLK357D | FL31 | 192 kt | 159° |
TSV → MKY
TSV
→
MKY
Townsville Airport / RAAF Base Townsville → Mackay Airport |
| 2026-10-15 03:22 UTC | QLK354D | FL130 | 312 kt | 348° |
MKY → TSV
MKY
→
TSV
Mackay Airport → Townsville Airport / RAAF Base Townsville |
| 2026-10-14 23:30 UTC | QLK362D | FL140 | 328 kt | 327° | — |
| 2026-10-14 21:56 UTC | QLK329D | — | 0 kt | 323° | — |
| 2026-10-14 10:04 UTC | QLK340D | FL223 | 311 kt | 323° | — |
| 2026-10-14 08:32 UTC | QLK337D | — | 5 kt | 335° | — |
| 2026-10-14 06:28 UTC | QLK336D | FL200 | 323 kt | 313° |
BNE → YMUA
BNE
→
YMUA
Brisbane International Airport → Monduran Airport |
| 2026-10-14 04:36 UTC | QLK303D | — | 12 kt | 298° | — |
| 2026-10-14 02:54 UTC | QLK302D | FL141 | 237 kt | 286° | — |
| 2026-10-14 01:44 UTC | QLK453D | — | 16 kt | 298° | — |
| 2026-10-13 22:42 UTC | QLK452D | FL240 | 309 kt | 328° |
BNE → YMUA
BNE
→
YMUA
Brisbane International Airport → Monduran Airport |
| 2026-10-13 07:44 UTC | QLK381D | — | 13 kt | 298° | — |
| 2026-10-13 06:08 UTC | QLK380D | FL55 | 239 kt | 355° |
BNE → MBH
BNE
→
MBH
Brisbane International Airport → Maryborough Airport |
| 2026-10-13 04:42 UTC | QLK455D | — | 15 kt | 298° | — |
| 2026-10-13 01:32 UTC | QLK454D | FL240 | 337 kt | 327° |
BNE → YMUA
BNE
→
YMUA
Brisbane International Airport → Monduran Airport |
| 2026-10-12 23:20 UTC | QLK301D | — | 16 kt | 298° | — |
| 2026-10-12 21:46 UTC | QLK300D | FL127 | 290 kt | 284° | — |
| 2026-10-12 11:06 UTC | QLK875D | — | 0 kt | 326° | — |
| 2026-10-12 07:54 UTC | QLK874D | FL240 | 317 kt | 328° | — |
| 2026-10-12 02:18 UTC | QLK803D | — | 0 kt | 174° | — |
| 2026-10-11 22:54 UTC | QLK802D | FL129 | 319 kt | 308° | — |
| 2026-10-11 02:00 UTC | QLK349D | — | 14 kt | 127° | — |
| 2026-10-09 07:46 UTC | QLK352D | FL120 | 267 kt | 347° | — |
| 2026-10-09 06:48 UTC | QLK471D | — | 8 kt | 104° | — |
| 2026-10-09 02:20 UTC | QLK474D | FL184 | 264 kt | 250° | — |
| 2026-10-09 01:02 UTC | QLK473D | — | 12 kt | 129° | — |
| 2026-10-08 20:54 UTC | QLK472D | FL182 | 259 kt | 250° | — |
| 2026-10-08 09:00 UTC | QLK351D | — | 12 kt | 166° | — |
| 2026-10-08 02:08 UTC | QLK344D | FL79 | 281 kt | 348° | — |
| 2026-10-07 09:14 UTC | QLK475D | — | 12 kt | 208° | — |
| 2026-10-07 04:26 UTC | QLK470D | FL160 | 293 kt | 252° | — |
| 2026-10-06 08:56 UTC | QLK358D | FL67 | 274 kt | 348° |
MKY → TSV
MKY
→
TSV
Mackay Airport → Townsville Airport / RAAF Base Townsville |
| 2026-10-06 05:04 UTC | QLK366D | FL220 | 333 kt | 328° | — |
| 2026-10-06 03:32 UTC | QLK405D | — | 15 kt | 298° | — |
| 2026-10-06 00:48 UTC | QLK404D | FL220 | 320 kt | 312° | — |
| 2026-10-04 08:14 UTC | QLK387D | — | 9 kt | 301° | — |
| 2026-10-04 05:12 UTC | QLK386D | FL240 | 330 kt | 204° |
BNE → TEM
BNE
→
TEM
Brisbane International Airport → Temora Airport |
| 2026-10-04 02:18 UTC | QLK170D | — | 15 kt | 295° |
PQQ → BNE
PQQ
→
BNE
Port Macquarie Airport → Brisbane International Airport |
| 2026-10-04 00:38 UTC | QLK162D | — | 3 kt | 172° |
SYD → PQQ
SYD
→
PQQ
Sydney Kingsford Smith International Airport → Port Macquarie Airport |
| 2026-10-03 20:04 UTC | QLK420D | — | 0 kt | 222° | — |
| 2026-10-03 08:24 UTC | QLK315D | FL23 | 139 kt | 0° | — |
| 2026-10-02 08:44 UTC | QLK457D | — | 1 kt | 326° | — |
| 2026-10-02 04:10 UTC | QLK323D | — | 0 kt | 115° | — |
| 2026-10-02 02:26 UTC | QLK322D | FL101 | 306 kt | 341° |
BNE → YPAC
BNE
→
YPAC
Brisbane International Airport → Pacific Haven Airport |
| 2026-09-30 01:00 UTC | QLK377D | — | 3 kt | 115° | — |
| 2026-09-29 23:24 UTC | QLK376D | FL63 | 229 kt | 1° | — |
Live location data from OpenSky Network
Airframe Info
| Manufacturer | Bombardier |
| Model | DHC-8-402 Search all Bombardier DHC-8-402 |
| Year built | 2013 |
| Construction Number (C/N) | 4449 |
| Aircraft Type | Fixed wing multi engine |
| Number of Seats | 70 |
| Number of Engines | 2 |
| Engine Type | Turbo-prop |
| Engine Manufacturer and Model | Pratt & Whitney Canada PW150A |
| Also Registered As |
C-GRVK
Manufacturers registration
|
Aircraft
| Registration Number | VH-LQL |
| Mode S (ICAO24) Code | 7C39FB |
| Current Status | Registered |
| Delivery Date | 2013-09-18 |
Owner
| Owner | Sunstate Airlines |
| Address |
, Australia |