Manas International Airport, Bishkek, Kyrgyzstan
Manas International Airport
UCFM/BSZ
Manas International Airport
Bishkek, Kyrgyzstan
| Type | Description | Frequency |
|---|---|---|
| Area Control Center | BISHKEK ACC | 132.200 |
| Area Control Center | ALMATY ACC | 132.800 |
| Area Control Center | DUSHANBE ACC | 133.100 |
| Area Control Center | OSH ACC | 133.400 |
| Approach | APP | 124.600 |
| Ground | GND | 30.935 |
| Ground | GND | 121.700 |
| Miscellaneous | RADAR LIAISON | 30.955 |
| Miscellaneous | TWR LIAISON | 120.150 |
| Operations | GANCI OPS | 34.707 |
| Pilot to Met Service | METRO | 30.990 |
| Pilot to Dispatcher | GANCI DISPATCH | 26.295 |
| Tower | TWR | 118.100 |
Runway 07/25
| Dimensions | 13,780 x 180 ft (4200 x 55 m) |
| Surface | Concrete |
| Lighted | Yes |
| Status | Open |
| 07 | 25 | |
| Heading (True) | 80° | 260° |
| Latitude |
43.057999 N 43° 03' 28.80" |
43.064602 N 43° 03' 52.57" |
| Longitude |
74.452202 E 74° 27' 07.93" |
74.502998 E 74° 30' 10.79" |
| Elevation | 2090 ft | 2055 ft |
| Displaced Threshold | 0 ft | 0 ft |